ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
CONTRATOS E ADITIVOS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
Acessos: 491697
Dados Obtidos em: 24/01/2026 12:16:51
Dados Consolidados
Total Previsto: 51.776.684,48
Total Arrecadado: 0,00 (0,00%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 4.281.883,38 | 0,00 | 0,00% | |
| 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1.127.750,94 | 0,00 | 0,00% | |
| 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 3.995.738,51 | 0,00 | 0,00% | |
| 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 877.906,88 | 0,00 | 0,00% | |
| 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 4.353.759,22 | 0,00 | 0,00% | |
| 1119.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 11.091,05 | 0,00 | 0,00% | |
| 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 510.492,70 | 0,00 | 0,00% | |
| 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 164.513,75 | 0,00 | 0,00% | |
| 1121.50.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.403,06 | 0,00 | 0,00% | |
| 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.878.475,24 | 0,00 | 0,00% | |
| 1215.01.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 6.233.274,40 | 0,00 | 0,00% | |
| 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.949.821,21 | 0,00 | 0,00% | |
| 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.269.696,63 | 0,00 | 0,00% | |
| 1321.04.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 14.604.188,72 | 0,00 | 0,00% | |
| 1344.02.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1911.14.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | 76.441,75 | 0,00 | 0,00% | |
| 1922.04.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1922.06.1.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1922.50.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1922.51.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 503.701,99 | 0,00 | 0,00% | |
| 1999.03.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 7215.02.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) | 6.233.274,40 | 0,00 | 0,00% | |
| 7215.51.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS (INTRA) | 389.852,92 | 0,00 | 0,00% | |
| 7611.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL (INTRA) | 1.298.417,73 | 0,00 | 0,00% |
FAÇA UMA SUGESTÃO À CÂMARA
GOVERNO DIGITAL CÂMARA
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Relatórios da Ouvidoria
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
LIQUIDAÇÕES (PREPARAÇÃO PARA O PAGAMENTO)
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, DIÁRIAS, ENTRE OUTROS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS (DINHEIRO RECEBIDO DO ESTADO)
TRANSF. FEDERAIS (DINHEIRO RECEBIDO DA UNIÃO)
CONSÓRCIOS
Convênios
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES (EMPRESAS CONTRATADAS PELO MUNICÍPIO)
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
Registro de Falecimentos
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
BALANCETES - TCE/RO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS
ALVARÁS / LICENÇAS
OBRAS (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS)
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
COMISSÕES (DESIGNAÇÃO, COMPOSIÇÃO, FINALIDADE)
MISSÃO, VISÃO E VALORES 
