Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Total Previsto: 21.795.195,55
Total Arrecadado: 19.259.590,66 (88,37%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 4.415.368,78 | 3.529.351,29 | 79,93% |
Detalhar | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1.158.916,67 | 751.339,32 | 64,83% |
Detalhar | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 4.148.349,64 | 2.916.168,72 | 70,30% |
Detalhar | 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 803.785,00 | 1.556.369,82 | 193,63% |
Detalhar | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 4.216.965,56 | 3.216.418,88 | 76,27% |
| 1119.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 11.091,05 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 465.663,78 | 361.035,72 | 77,53% |
Detalhar | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 150.650,17 | 118.833,21 | 78,88% |
| 1121.50.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.403,06 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.390.943,68 | 2.296.695,35 | 67,73% |
Detalhar | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.315.613,12 | 1.202.293,02 | 91,39% |
Detalhar | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.217.792,03 | 2.725.957,29 | 223,84% |
| 1344.02.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 241.189,81 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 4.857,48 | 0,00% |
Detalhar | 1911.14.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | 70.000,00 | 57.166,99 | 81,67% |
Detalhar | 1921.03.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0,00 | 143.244,00 | 0,00% |
Detalhar | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 172.463,20 | 258.443,31 | 149,85% |
Detalhar | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 121.416,26 | 0,00% |
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
CONTRATOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
Detalhar
