ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
CONTRATOS E ADITIVOS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Total Previsto: 21.795.195,55
Total Arrecadado: 22.525.622,65 (103,35%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1112.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 4.415.368,78 | 3.792.556,94 | 85,89% |
Detalhar | 1112.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 1.158.916,67 | 928.808,34 | 80,14% |
Detalhar | 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 4.148.349,64 | 3.321.837,07 | 80,08% |
Detalhar | 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 803.785,00 | 2.041.605,80 | 254,00% |
Detalhar | 1114.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 4.216.965,56 | 3.788.375,85 | 89,84% |
| 1119.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS IMPOSTOS | 11.091,05 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 465.663,78 | 374.905,53 | 80,51% |
Detalhar | 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 150.650,17 | 152.147,07 | 100,99% |
| 1121.50.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.403,06 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar | 1122.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 3.390.943,68 | 2.463.270,27 | 72,64% |
Detalhar | 1241.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.315.613,12 | 1.345.288,85 | 102,26% |
Detalhar | 1321.01.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.217.792,03 | 3.239.453,94 | 266,01% |
Detalhar | 1344.02.0.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS | 241.189,81 | 433.730,41 | 179,83% |
Detalhar | 1911.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 0,00 | 4.857,48 | 0,00% |
Detalhar | 1911.14.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | 70.000,00 | 65.779,91 | 93,97% |
Detalhar | 1921.03.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÃO POR SINISTRO | 0,00 | 143.244,00 | 0,00% |
Detalhar | 1922.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 172.463,20 | 302.285,58 | 175,28% |
Detalhar | 1999.12.2.0.00.00.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 0,00 | 127.475,61 | 0,00% |
FAÇA UMA SUGESTÃO À CÂMARA
GOVERNO DIGITAL CÂMARA
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Relatório Trimestral da Ouvidoria
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
LIQUIDAÇÕES (PREPARAÇÃO PARA O PAGAMENTO)
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, DIÁRIAS, ENTRE OUTROS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS (DINHEIRO RECEBIDO DO ESTADO)
TRANSF. FEDERAIS (DINHEIRO RECEBIDO DA UNIÃO)
CONSÓRCIOS
Convênios
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES (EMPRESAS CONTRATADAS PELO MUNICÍPIO)
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
BALANCETES - TCE/RO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS
ALVARÁS / LICENÇAS
OBRAS (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS)
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
COMISSÕES (DESIGNAÇÃO, COMPOSIÇÃO, FINALIDADE)
MISSÃO, VISÃO E VALORES
Detalhar
