ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
CONTRATOS E ADITIVOS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
Acessos: 397634
Dados Obtidos em: 11/12/2025 07:12:35
Dados Consolidados
Total Previsto: 55.599.089,30
Total Arrecadado: 71.926.011,67 (129,37%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 1711.51.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 37.514.566,36 | 36.670.484,96 | 97,75% |
Detalhar'> | 1711.51.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 3.303.585,38 | 4.841.583,98 | 146,56% |
Detalhar'> | 1711.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 65.393,73 | 88.020,57 | 134,60% |
Detalhar'> | 1712.52.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 773.121,85 | 698.468,72 | 90,34% |
Detalhar'> | 1713.50.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | 6.469.918,00 | 10.412.332,19 | 160,93% |
Detalhar'> | 1713.50.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 2.355.633,64 | 3.867.163,84 | 164,17% |
Detalhar'> | 1713.50.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 735.144,00 | 817.615,38 | 111,22% |
Detalhar'> | 1713.50.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 235.941,36 | 237.387,30 | 100,61% |
Detalhar'> | 1713.50.5.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS | 481.000,00 | 309.057,29 | 64,25% |
Detalhar'> | 1714.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.345.631,02 | 1.614.234,86 | 119,96% |
Detalhar'> | 1714.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | 417.156,48 | 407.841,25 | 97,77% |
Detalhar'> | 1714.53.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 421.932,93 | 222.494,43 | 52,73% |
Detalhar'> | 1714.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 378.961,62 | 398.101,50 | 105,05% |
Detalhar'> | 1715.52.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR | 504.461,57 | 807.577,26 | 160,09% |
Detalhar'> | 1716.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 363.541,36 | 291.088,58 | 80,07% |
Detalhar'> | 1719.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 233.100,00 | 157.165,14 | 67,42% |
Detalhar'> | 2411.51.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 3.072.482,00 | 0,00% |
Detalhar'> | 2412.50.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA | 0,00 | 505.597,11 | 0,00% |
| 2414.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar'> | 2414.54.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 5.042.869,77 | 0,00% |
Detalhar'> | 2414.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 275.445,54 | 0,00% |
Detalhar'> | 2419.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 1.189.000,00 | 0,00% |
FAÇA UMA SUGESTÃO À CÂMARA
GOVERNO DIGITAL CÂMARA
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Relatório Trimestral da Ouvidoria
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
LIQUIDAÇÕES (PREPARAÇÃO PARA O PAGAMENTO)
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, DIÁRIAS, ENTRE OUTROS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS (DINHEIRO RECEBIDO DO ESTADO)
TRANSF. FEDERAIS (DINHEIRO RECEBIDO DA UNIÃO)
CONSÓRCIOS
Convênios
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES (EMPRESAS CONTRATADAS PELO MUNICÍPIO)
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
BALANCETES - TCE/RO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS
ALVARÁS / LICENÇAS
OBRAS (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS)
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
COMISSÕES (DESIGNAÇÃO, COMPOSIÇÃO, FINALIDADE)
MISSÃO, VISÃO E VALORES
Detalhar'>
