Tipo Processo | Processo | Ano | Data | Prioridade | Dias Tramitando |
---|---|---|---|---|---|
51 - CMB - PROCESSO ADMINISTRATIVO | 182 | 2025 | 23/07/2025 | Normal | 55 |
51 - CMB - PROCESSO ADMINISTRATIVO | 168 | 2025 | 01/07/2025 | Normal | 77 |
Tipo Processo | Processo | Ano | Data | Prioridade | Dias Tramitando |
---|---|---|---|---|---|
51 - CMB - PROCESSO ADMINISTRATIVO | 182 | 2025 | 23/07/2025 | Normal | 55 |
51 - CMB - PROCESSO ADMINISTRATIVO | 168 | 2025 | 01/07/2025 | Normal | 77 |
Copyright © Pública Serviços 2025. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.360 (740)