Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 8130/2024 - 3 | Ordinário | 1649/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 177,54 |
![]() | 2 | 2440/2025 - 1 | Ordinário | 1649/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 2.356,44 |
![]() | 3 | 2732/2025 - 1 | Estimativo | 33/2022 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 21.070,00 |
![]() | 4 | 4611/2024 - 3 | Ordinário | 1799/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 43,72 |
![]() | 5 | 4611/2024 - 5 | Ordinário | 1799/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 87,44 |
![]() | 6 | 2423/2025 - 1 | Ordinário | 1498/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 171,00 |
![]() | 7 | 4611/2024 - 4 | Ordinário | 1799/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 220,88 |
![]() | 8 | 2278/2024 - 1 | Ordinário | 1203/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | 45.978.620 ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS | 3.200,00 |
![]() | 9 | 1568/2025 - 1 | Ordinário | 2431/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA | 32.100,00 |
![]() | 10 | 6670/2024 - 5 | Ordinário | 2078/2024 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 137,76 |
![]() | 11 | 2465/2025 - 1 | Ordinário | 2078/2024 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 149,00 |
![]() | 12 | 2824/2025 - 1 | Ordinário | 1441/2025 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 6.465,00 |
![]() | 13 | 1060/2025 - 2 | Estimativo | 1793/2022 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 25.087,42 |
![]() | 14 | 1406/2025 - 1 | Ordinário | 1793/2022 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 49.987,20 |
![]() | 15 | 1627/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 80.438,59 |
![]() | 16 | 8/2025 - 4 | Ordinário | 1209/2024 | 09/06/2025 | 09/05/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 22.725,12 |
![]() | 17 | 250/2025 - 3 | Estimativo | 33/2022 | 09/06/2025 | 09/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 61.533,90 |
![]() | 18 | 459/2025 - 1 | Ordinário | 3064/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 174,65 |
![]() | 19 | 2382/2025 - 1 | Ordinário | 1217/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA LTDA | 1.100,00 |
![]() | 20 | 1549/2025 - 1 | Estimativo | 28/2022 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 1.222,00 |
![]() | 21 | 8607/2024 - 4 | Ordinário | 2347/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 1.228,75 |
![]() | 22 | 8606/2024 - 4 | Ordinário | 2347/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 2.302,37 |
![]() | 23 | 8608/2024 - 8 | Ordinário | 2347/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 2.618,00 |
![]() | 24 | 8605/2024 - 10 | Ordinário | 2347/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 3.360,00 |
![]() | 25 | 8605/2024 - 9 | Ordinário | 2347/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 3.764,85 |
![]() | 26 | 1549/2025 - 2 | Estimativo | 28/2022 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 11.610,44 |
Total a pagar: 333.332,07
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7896/2024 - 4 | Estimativo | 31/2022 | 25/04/2025 | 25/03/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,04 |
![]() | 2 | 1791/2025 - 2 | Estimativo | 260/2024 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.507,82 |
![]() | 3 | 1510/2025 - 1 | Ordinário | 662/2025 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | CERTAME-CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVICOS EIREL | 3.600,00 |
![]() | 4 | 2222/2025 - 1 | Estimativo | 1859/2020 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,22 |
![]() | 5 | 2418/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 415,00 |
![]() | 6 | 374/2025 - 4 | Estimativo | 2774/2023 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.386,10 |
![]() | 7 | 2420/2025 - 1 | Ordinário | 1644/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 106,00 |
![]() | 8 | 754/2025 - 4 | Ordinário | 438/2024 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 925,25 |
![]() | 9 | 345/2025 - 4 | Global | 338/2024 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | C SILVA CARVALHO LTDA | 5.601,25 |
![]() | 10 | 999/2025 - 2 | Estimativo | 2/2024 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 60,25 |
![]() | 11 | 2743/2025 - 1 | Ordinário | 807/2025 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 98,50 |
![]() | 12 | 188/2025 - 7 | Ordinário | 2167/2023 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.000,00 |
![]() | 13 | 188/2025 - 8 | Ordinário | 2167/2023 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.222,22 |
![]() | 14 | 1550/2025 - 3 | Estimativo | 1854/2020 | 08/06/2025 | 09/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 13.740,92 |
![]() | 15 | 245/2025 - 3 | Estimativo | 33/2022 | 09/06/2025 | 09/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,82 |
![]() | 16 | 970/2025 - 4 | Estimativo | 2777/2023 | 11/06/2025 | 12/05/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 58,95 |
![]() | 17 | 2430/2025 - 1 | Estimativo | 28/2022 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,30 |
![]() | 18 | 1740/2025 - 3 | Ordinário | 239/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 117,90 |
![]() | 19 | 787/2025 - 5 | Ordinário | 307/2024 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 1.664,79 |
![]() | 20 | 13/2025 - 4 | Estimativo | 439/2023 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 2.012,80 |
![]() | 21 | 2431/2025 - 1 | Estimativo | 28/2022 | 12/06/2025 | 12/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 16.483,00 |
Total a pagar: 69.002,13
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|