Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | Just. Alt | 14/2025 - 1 | Estimativo | 35/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 2.314,10 |
![]() | 3 | Just. Alt | 18/2025 - 6 | Estimativo | 1779/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 49.533,50 |
![]() | 4 | Just. Alt | 2958/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 01/08/2025 | 01/07/2025 | ECOLIM LTDA | 140,90 |
![]() | 5 | Just. Alt | 263/2025 - 5 | Estimativo | 1816/2022 | 01/08/2025 | 01/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.033,57 |
![]() | 6 | Just. Alt | 2822/2025 - 1 | Ordinário | 3088/2024 | 02/08/2025 | 02/07/2025 | R8 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 650,00 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1671/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 02/08/2025 | 02/07/2025 | RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 2.122,80 |
![]() | 8 | Just. Alt | 3094/2025 - 2 | Ordinário | 1498/2024 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 484,70 |
![]() | 9 | Just. Alt | 1676/2025 - 1 | Ordinário | 877/2025 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 558,00 |
![]() | 10 | Just. Alt | 2476/2025 - 1 | Estimativo | 1850/2020 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.560,00 |
![]() | 11 | Just. Alt | 757/2025 - 5 | Ordinário | 1499/2024 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 335,76 |
Total a pagar: 79.607,39
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 970/2025 - 6 | Estimativo | 2777/2023 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 63,93 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1740/2025 - 5 | Ordinário | 239/2024 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 127,86 |
![]() | 3 | Just. Alt | 15/2025 - 2 | Estimativo | 35/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,03 |
![]() | 4 | Just. Alt | 15/2025 - 1 | Estimativo | 35/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 580,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 3644/2025 - 1 | Ordinário | 132/2024 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | ORLANDO RUFINO DO AMARAL | 1.022,46 |
![]() | 6 | Just. Alt | 187/2025 - 7 | Ordinário | 409/2019 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | JOSE ELIAS DE SOUZA | 1.666,66 |
![]() | 7 | Just. Alt | 12/2025 - 6 | Global | 547/2020 | 02/08/2025 | 02/07/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 9.375,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 2422/2025 - 2 | Ordinário | 438/2024 | 02/08/2025 | 03/07/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 925,25 |
![]() | 9 | Just. Alt | 2477/2025 - 1 | Estimativo | 1850/2020 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,20 |
![]() | 10 | Just. Alt | 299/2025 - 6 | Ordinário | 690/2022 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA | 253,00 |
![]() | 11 | Just. Alt | 2478/2025 - 1 | Estimativo | 1850/2020 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 385,00 |
![]() | 12 | Just. Alt | 13/2025 - 8 | Estimativo | 439/2023 | 03/08/2025 | 03/07/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 958,80 |
![]() | 13 | Just. Alt | 3679/2025 - 1 | Ordinário | 1778/2025 | 03/08/2025 | 04/07/2025 | PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITACOES LTDA | 8.640,00 |
![]() | 14 | Just. Alt | 2862/2025 - 2 | Global | 1312/2023 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 7.529,00 |
![]() | 15 | Just. Alt | 188/2025 - 10 | Ordinário | 2167/2023 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 16.222,22 |
Total a pagar: 47.749,41
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|