Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 263/2025 - 6 | Estimativo | 1816/2022 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 19.660,67 |
![]() | 3 | - | 3724/2025 - 1 | Ordinário | 765/2025 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | A. PAZINATO MARINGA | 6.428,00 |
![]() | 4 | - | 1405/2025 - 1 | Estimativo | 1853/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.690,50 |
![]() | 5 | - | 3763/2025 - 1 | Ordinário | 574/2025 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 27.900,00 |
Total a pagar: 76.553,23
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 2222/2025 - 2 | Estimativo | 1859/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,01 |
![]() | 2 | - | 276/2025 - 6 | Estimativo | 1853/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2,31 |
![]() | 3 | - | 2223/2025 - 3 | Estimativo | 1859/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 39,99 |
![]() | 4 | - | 278/2025 - 4 | Estimativo | 1853/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.410,00 |
![]() | 5 | - | 2893/2025 - 1 | Ordinário | 1325/2025 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | 4.580,00 |
![]() | 6 | - | 975/2025 - 5 | Estimativo | 238/2024 | 04/09/2025 | 05/08/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 63,93 |
![]() | 7 | - | 2760/2025 - 2 | Global | 780/2019 | 04/09/2025 | 05/08/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 32.851,88 |
![]() | 8 | - | 2766/2025 - 2 | Global | 780/2019 | 04/09/2025 | 05/08/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 41.298,12 |
![]() | 9 | - | 3544/2025 - 1 | Ordinário | 2324/2024 | 05/09/2025 | 05/08/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 11.362,72 |
Total a pagar: 92.608,96
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 6944/2023 - 1 | Ordinário | 859/2022 | 05/09/2025 | 05/08/2025 | TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA - EPP | 33.346,36 |
![]() | 2 | - | 6945/2023 - 1 | Ordinário | 859/2022 | 05/09/2025 | 05/08/2025 | TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA - EPP | 49.004,77 |
![]() | 3 | - | 1331/2024 - 1 | Global | 859/2022 | 05/09/2025 | 05/08/2025 | TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA - EPP | 60.668,86 |
Total a pagar: 143.019,99
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|