ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DIVERSOS
PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL)
DECRETOS
PORTARIAS
REQUERIMENTOS
COTA PARLAMENTAR
GASTOS PARLAMENTARES
EDITAIS DE CONCURSO
CONTRATOS E ADITIVOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DIGITAIS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONVÊNIOS
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 281/2025 - 2 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 621,00 |
![]() | 2 | 753/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.113,90 |
![]() | 3 | 473/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 39,69 |
![]() | 4 | 1596/2025 - 1 | Ordinário | 384/2025 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 228,00 |
![]() | 5 | 1668/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | Top Esporte Comercio de Artigos Esportivos LTDA | 810,00 |
![]() | 6 | 1669/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS | 945,00 |
![]() | 7 | 476/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.920,00 |
![]() | 8 | 2243/2025 - 1 | Ordinário | 2412/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | CULTIVALI COMERCIO LTDA | 7.416,30 |
![]() | 9 | 757/2025 - 2 | Ordinário | 1499/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.330,20 |
![]() | 10 | 8609/2024 - 1 | Ordinário | 2347/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.532,30 |
![]() | 11 | 1349/2025 - 1 | Ordinário | 1092/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.840,00 |
![]() | 12 | 1043/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 23/05/2025 | 23/04/2025 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 873,25 |
![]() | 13 | 1052/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 23/05/2025 | 23/04/2025 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | 1.122,75 |
![]() | 14 | 1051/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 23/05/2025 | 23/04/2025 | G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUCOES INTEGRADAS | 1.750,00 |
![]() | 15 | 1047/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 23/05/2025 | 23/04/2025 | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.157,65 |
![]() | 16 | 1055/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 24/05/2025 | 24/04/2025 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.600,00 |
Total a pagar: 44.300,04
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7896/2024 - 4 | Estimativo | 31/2022 | 25/04/2025 | 25/03/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,04 |
![]() | 2 | 1510/2025 - 1 | Ordinário | 662/2025 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | CERTAME-CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVICOS EIREL | 3.600,00 |
![]() | 3 | 276/2025 - 3 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,02 |
![]() | 4 | 276/2025 - 2 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,06 |
![]() | 5 | 2143/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | PICK-UP & CIA LTDA | 8.910,00 |
![]() | 6 | 787/2025 - 3 | Ordinário | 307/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 115,00 |
![]() | 7 | 787/2025 - 4 | Ordinário | 307/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 416,00 |
![]() | 8 | 787/2025 - 2 | Ordinário | 307/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 1.134,54 |
![]() | 9 | 749/2025 - 2 | Ordinário | 372/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA | 6.317,77 |
Total a pagar: 20.493,43
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|