Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2879/2025 - 1 | Ordinário | 1179/2024 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 97,00 |
![]() | 2 | 2754/2025 - 1 | Ordinário | 631/2024 | 14/06/2025 | 14/05/2025 | H. M. F. COMERCIO LTDA | 450,00 |
![]() | 3 | 454/2025 - 1 | Ordinário | 3064/2024 | 15/06/2025 | 15/05/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 2.074,50 |
![]() | 4 | 2878/2025 - 1 | Ordinário | 1179/2024 | 16/06/2025 | 16/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 83,00 |
![]() | 5 | 2897/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 16/06/2025 | 16/05/2025 | T ATACADO E VAREJO LTDA | 300,00 |
![]() | 6 | 1698/2025 - 1 | Ordinário | 1092/2024 | 16/06/2025 | 16/05/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 2.415,00 |
![]() | 7 | 8606/2024 - 6 | Ordinário | 2347/2024 | 19/06/2025 | 19/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 567,00 |
![]() | 8 | 8606/2024 - 5 | Ordinário | 2347/2024 | 19/06/2025 | 19/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 3.318,47 |
![]() | 9 | 8607/2024 - 5 | Ordinário | 2347/2024 | 19/06/2025 | 19/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 3.852,00 |
![]() | 10 | 1594/2025 - 2 | Estimativo | 1799/2022 | 20/06/2025 | 20/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 116,27 |
![]() | 11 | 1525/2025 - 1 | Ordinário | 2071/2024 | 20/06/2025 | 20/05/2025 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 597,00 |
![]() | 12 | 1527/2025 - 1 | Ordinário | 2071/2024 | 20/06/2025 | 20/05/2025 | V V AMARO LTDA | 601,00 |
![]() | 13 | 2463/2025 - 1 | Ordinário | 2347/2024 | 20/06/2025 | 20/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 930,00 |
![]() | 14 | 8605/2024 - 11 | Ordinário | 2347/2024 | 20/06/2025 | 20/05/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 2.914,60 |
![]() | 15 | 130/2025 - 1 | Estimativo | 1851/2020 | 20/06/2025 | 20/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 22.881,35 |
Total a pagar: 41.197,19
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1510/2025 - 1 | Ordinário | 662/2025 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | CERTAME-CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVICOS EIREL | 3.600,00 |
![]() | 2 | 2430/2025 - 2 | Estimativo | 28/2022 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,04 |
![]() | 3 | 2894/2025 - 1 | Ordinário | 941/2024 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 17.400,00 |
![]() | 4 | 2418/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 415,00 |
![]() | 5 | 351/2025 - 2 | Ordinário | 1179/2024 | 14/06/2025 | 14/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 98,50 |
![]() | 6 | 349/2025 - 1 | Ordinário | 1179/2024 | 14/06/2025 | 14/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 99,00 |
![]() | 7 | 350/2025 - 1 | Ordinário | 1179/2024 | 14/06/2025 | 14/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 104,00 |
![]() | 8 | 348/2025 - 3 | Ordinário | 1179/2024 | 14/06/2025 | 14/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 106,00 |
![]() | 9 | 346/2025 - 1 | Ordinário | 1179/2024 | 14/06/2025 | 14/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 212,00 |
![]() | 10 | 768/2025 - 2 | Estimativo | 368/2024 | 14/06/2025 | 15/05/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 74,12 |
![]() | 11 | 2479/2025 - 1 | Ordinário | 1330/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | R8 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.790,00 |
![]() | 12 | 365/2025 - 4 | Global | 1854/2023 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.953,00 |
![]() | 13 | 2435/2025 - 1 | Ordinário | 1330/2025 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | R8 COMERCIO E SERVICOS LTDA | 5.370,00 |
![]() | 14 | 1802/2025 - 4 | Global | 1005/2023 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 12.000,00 |
![]() | 15 | 1802/2025 - 5 | Global | 1005/2023 | 19/06/2025 | 20/05/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 12.000,00 |
![]() | 16 | 1683/2025 - 1 | Estimativo | 1851/2020 | 20/06/2025 | 20/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2,36 |
![]() | 17 | 286/2025 - 1 | Estimativo | 1851/2020 | 20/06/2025 | 20/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 670,00 |
Total a pagar: 56.894,02
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|