LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
Acessos: 250382
Dados Obtidos em: 16/08/2025 00:22:03
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 1597/2025 - 1 | Estimativo | 1779/2022 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 56.143,77 |
![]() | 3 | - | 3683/2025 - 1 | Ordinário | 1793/2024 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | V V AMARO LTDA | 70,00 |
![]() | 4 | - | 2732/2025 - 3 | Estimativo | 33/2022 | 12/09/2025 | 12/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 11.508,00 |
![]() | 5 | - | 3096/2025 - 1 | Estimativo | 28/2022 | 14/09/2025 | 14/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 37.353,49 |
![]() | 6 | - | 14/2025 - 3 | Estimativo | 35/2022 | 15/09/2025 | 15/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 80,00 |
![]() | 7 | - | 1764/2025 - 5 | Estimativo | 1839/2022 | 15/09/2025 | 15/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 775,26 |
Total a pagar: 107.804,58
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 2470/2025 - 3 | Ordinário | 281/2024 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 86,25 |
![]() | 2 | - | 245/2025 - 6 | Estimativo | 33/2022 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,17 |
![]() | 3 | - | 768/2025 - 4 | Estimativo | 368/2024 | 10/09/2025 | 11/08/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 74,12 |
![]() | 4 | - | 787/2025 - 8 | Ordinário | 307/2024 | 11/09/2025 | 12/08/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 335,00 |
![]() | 5 | - | 246/2025 - 5 | Estimativo | 33/2022 | 12/09/2025 | 12/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 5.880,00 |
![]() | 6 | - | 35/2025 - 5 | Ordinário | 1624/2024 | 13/09/2025 | 14/08/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 270,00 |
![]() | 7 | - | 3650/2025 - 1 | Ordinário | 1718/2025 | 13/09/2025 | 14/08/2025 | R P DE SOUZA CURSOS | 3.900,00 |
![]() | 8 | - | 3810/2025 - 1 | Estimativo | 1883/2025 | 13/09/2025 | 14/08/2025 | AMACOL AMAZONIA COMERCIAL LTDA | 115.000,00 |
![]() | 9 | - | 2430/2025 - 5 | Estimativo | 28/2022 | 14/09/2025 | 14/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,75 |
![]() | 10 | - | 3375/2025 - 1 | Estimativo | 28/2022 | 14/09/2025 | 14/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 39.082,00 |
![]() | 11 | - | 2862/2025 - 3 | Global | 1312/2023 | 14/09/2025 | 15/08/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 7.529,00 |
![]() | 12 | - | 3730/2025 - 1 | Estimativo | 164/2025 | 14/09/2025 | 15/08/2025 | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | 60.567,27 |
![]() | 13 | - | 15/2025 - 5 | Estimativo | 35/2022 | 15/09/2025 | 15/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 180,00 |
Total a pagar: 232.904,56
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|