Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | Just. Alt | 3684/2025 - 1 | Ordinário | 1793/2024 | 25/07/2025 | 25/06/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 44,70 |
![]() | 3 | Just. Alt | 3059/2025 - 2 | Estimativo | 1811/2022 | 25/07/2025 | 25/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 50,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 1642/2025 - 1 | Ordinário | 956/2025 | 25/07/2025 | 25/06/2025 | FAROL IND E COM LTDA | 214,92 |
![]() | 5 | Just. Alt | 1884/2025 - 4 | Estimativo | 1827/2022 | 25/07/2025 | 25/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 249,27 |
![]() | 6 | Just. Alt | 1641/2025 - 1 | Ordinário | 956/2025 | 25/07/2025 | 25/06/2025 | FAROL IND E COM LTDA | 322,38 |
![]() | 7 | Just. Alt | 2417/2025 - 1 | Ordinário | 1304/2025 | 25/07/2025 | 25/06/2025 | MARCOS ANTONIO BRESOLIN 52634710925 | 624,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 2950/2025 - 1 | Ordinário | 3088/2024 | 25/07/2025 | 25/06/2025 | CAFE COLISEU LTDA | 4.598,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 3059/2025 - 1 | Estimativo | 1811/2022 | 25/07/2025 | 25/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 11.019,13 |
Total a pagar: 18.996,46
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|