LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
Acessos: 348725
Dados Obtidos em: 13/11/2025 00:41:08
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
Detalhar | 2 | - | 1045/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 05/12/2025 | 05/11/2025 | 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO | 994,00 |
Detalhar | 3 | - | 3784/2025 - 4 | Ordinário | 2078/2024 | 07/12/2025 | 07/11/2025 | REI DO GAS LTDA | 195,16 |
Detalhar | 4 | - | 3094/2025 - 6 | Ordinário | 1498/2024 | 07/12/2025 | 07/11/2025 | REI DO GAS LTDA | 361,40 |
Detalhar | 5 | - | 5489/2025 - 1 | Estimativo | 1814/2022 | 07/12/2025 | 07/11/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 567,58 |
Detalhar | 6 | - | 6137/2025 - 1 | Ordinário | 1499/2024 | 07/12/2025 | 07/11/2025 | REI DO GAS LTDA | 585,48 |
Detalhar | 7 | - | 5617/2025 - 1 | Ordinário | 1499/2024 | 07/12/2025 | 07/11/2025 | REI DO GAS LTDA | 673,90 |
Detalhar | 8 | - | 4763/2025 - 1 | Estimativo | 1814/2022 | 07/12/2025 | 07/11/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 847,14 |
Detalhar | 9 | - | 5489/2025 - 2 | Estimativo | 1814/2022 | 07/12/2025 | 07/11/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.754,14 |
Detalhar | 10 | - | 1429/2025 - 8 | Ordinário | 2886/2024 | 10/12/2025 | 10/11/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 910,00 |
Detalhar | 11 | - | 3139/2025 - 2 | Ordinário | 1499/2024 | 10/12/2025 | 10/11/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.026,00 |
Detalhar | 12 | - | 2260/2025 - 8 | Ordinário | 1499/2024 | 10/12/2025 | 10/11/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.143,30 |
Detalhar | 13 | - | 3792/2025 - 4 | Ordinário | 1499/2024 | 10/12/2025 | 10/11/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.308,72 |
Detalhar | 14 | - | 3475/2025 - 3 | Ordinário | 1209/2024 | 11/12/2025 | 11/11/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 15.801,06 |
Detalhar | 15 | - | 5484/2025 - 1 | Estimativo | 28/2022 | 11/12/2025 | 11/11/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 27.425,25 |
Detalhar | 16 | - | 4205/2025 - 4 | Ordinário | 1799/2024 | 12/12/2025 | 12/11/2025 | REI DO GAS LTDA | 272,54 |
Detalhar | 17 | - | 4988/2025 - 1 | Ordinário | 1415/2025 | 12/12/2025 | 12/11/2025 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 3.528,62 |
Detalhar | 18 | - | 5521/2025 - 1 | Ordinário | 1415/2025 | 12/12/2025 | 12/11/2025 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 10.585,86 |
Total a pagar: 69.854,21
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 145/2025 - 10 | Estimativo | 219/2024 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 104,52 |
Detalhar | 2 | - | 4954/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | FITICAR ACESSÓRIOS LTDA | 390,00 |
Detalhar | 3 | - | 4953/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | FITICAR ACESSÓRIOS LTDA | 460,00 |
Detalhar | 4 | - | 2422/2025 - 6 | Ordinário | 438/2024 | 06/12/2025 | 06/11/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 925,25 |
Detalhar | 5 | - | 3722/2025 - 4 | Global | 338/2024 | 07/12/2025 | 07/11/2025 | C SILVA CARVALHO LTDA | 5.601,25 |
Detalhar | 6 | - | 3070/2025 - 2 | Ordinário | 1312/2023 | 07/12/2025 | 07/11/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 7.529,00 |
Detalhar | 7 | - | 6181/2025 - 1 | Ordinário | 225/2024 | 10/12/2025 | 10/11/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 74,12 |
Detalhar | 8 | - | 3551/2025 - 2 | Ordinário | 225/2024 | 10/12/2025 | 10/11/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 115,00 |
Detalhar | 9 | - | 2430/2025 - 8 | Estimativo | 28/2022 | 11/12/2025 | 11/11/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,31 |
Detalhar | 10 | - | 35/2025 - 8 | Ordinário | 1624/2024 | 11/12/2025 | 11/11/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 230,00 |
Detalhar | 11 | - | 3430/2025 - 6 | Global | 1854/2023 | 11/12/2025 | 11/11/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.953,00 |
Detalhar | 12 | - | 2431/2025 - 5 | Estimativo | 28/2022 | 11/12/2025 | 11/11/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 3.130,00 |
Detalhar | 13 | - | 1657/2025 - 8 | Global | 1863/2022 | 12/12/2025 | 12/11/2025 | JOSE FELICIANO NETO | 7.000,00 |
Detalhar | 14 | - | 4881/2025 - 3 | Global | 780/2019 | 12/12/2025 | 12/11/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 15.330,87 |
Detalhar | 15 | - | 4882/2025 - 3 | Global | 780/2019 | 12/12/2025 | 12/11/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 19.272,45 |
Total a pagar: 63.115,77
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
CONTRATOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
Detalhar
