Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11/2025 - 4 | Estimativo | 1811/2022 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 6.744,98 |
![]() | 2 | 968/2025 - 1 | Ordinário | 1175/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | FRONT COMERCIAL LTDA | 1.117,25 |
![]() | 3 | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 4 | 1674/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | 2.971,66 |
![]() | 5 | 1884/2025 - 3 | Estimativo | 1827/2022 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 834,86 |
![]() | 6 | 355/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 838,60 |
![]() | 7 | 1764/2025 - 3 | Estimativo | 1839/2022 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 916,92 |
![]() | 8 | 2381/2025 - 2 | Ordinário | 1217/2024 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.013,00 |
![]() | 9 | 2455/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | RAEFEL SOLUCOES LTDA | 2.074,50 |
![]() | 10 | 2454/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | R C SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | 3.447,00 |
![]() | 11 | 18/2025 - 3 | Estimativo | 1779/2022 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 41.292,28 |
![]() | 12 | 2456/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 28/06/2025 | 28/05/2025 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 416,40 |
![]() | 13 | 3107/2025 - 1 | Ordinário | 2958/2024 | 03/07/2025 | 03/06/2025 | W. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 592,40 |
![]() | 14 | 263/2025 - 4 | Estimativo | 1816/2022 | 03/07/2025 | 03/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 21.978,10 |
![]() | 15 | 4611/2024 - 6 | Ordinário | 1799/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 43,72 |
![]() | 16 | 2260/2025 - 1 | Ordinário | 1499/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 119,20 |
![]() | 17 | 757/2025 - 3 | Ordinário | 1499/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 803,60 |
![]() | 18 | 2260/2025 - 2 | Ordinário | 1499/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.074,06 |
![]() | 19 | 1336/2025 - 1 | Ordinário | 384/2025 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD | 3.720,00 |
![]() | 20 | 3094/2025 - 1 | Ordinário | 1498/2024 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 34,44 |
![]() | 21 | 1592/2025 - 1 | Ordinário | 384/2025 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | 59,40 |
![]() | 22 | 775/2025 - 5 | Ordinário | 1498/2024 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 192,18 |
![]() | 23 | 1053/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA | 258,70 |
![]() | 24 | 1589/2025 - 1 | Ordinário | 763/2025 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ECOLIM LTDA | 467,50 |
![]() | 25 | 1523/2025 - 1 | Ordinário | 2071/2024 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ECOLIM LTDA | 1.208,52 |
![]() | 26 | 281/2025 - 3 | Estimativo | 1853/2020 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 25.290,00 |
Total a pagar: 119.383,33
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 27/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO BASA S/A | 50,50 |
![]() | 2 | 32/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CREDISIS CREDIARI - COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA | 69,00 |
![]() | 3 | 29/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE D | 413,00 |
![]() | 4 | 30/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 776,00 |
![]() | 5 | 30/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.511,00 |
![]() | 6 | 26/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.144,61 |
![]() | 7 | 26/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.247,90 |
![]() | 8 | 1115/2025 - 4 | Estimativo | 335/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 1.702,00 |
![]() | 9 | 2418/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 415,00 |
![]() | 10 | 374/2025 - 5 | Estimativo | 2774/2023 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.429,58 |
![]() | 11 | 139/2025 - 5 | Ordinário | 6/2022 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | SEBASTIAO GOULART DE SOUZA | 8.000,00 |
![]() | 12 | 790/2025 - 12 | Estimativo | 100/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 298,69 |
![]() | 13 | 2967/2025 - 1 | Ordinário | 225/2024 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 164,12 |
![]() | 14 | 35/2025 - 3 | Ordinário | 1624/2024 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 176,25 |
![]() | 15 | 2148/2025 - 1 | Ordinário | 1202/2024 | 02/07/2025 | 02/06/2025 | ORLANDO RUFINO DO AMARAL | 2.731,20 |
![]() | 16 | 2843/2025 - 1 | Ordinário | 957/2025 | 02/07/2025 | 02/06/2025 | J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6.298,84 |
![]() | 17 | 12/2025 - 5 | Global | 547/2020 | 03/07/2025 | 03/06/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 9.375,00 |
![]() | 18 | 50/2025 - 5 | Global | 1235/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 3.000,00 |
![]() | 19 | 345/2025 - 5 | Global | 338/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | C SILVA CARVALHO LTDA | 5.601,25 |
![]() | 20 | 276/2025 - 4 | Estimativo | 1853/2020 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2,95 |
![]() | 21 | 882/2025 - 2 | Estimativo | 97/2025 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PUBLICOS ADM | 302,34 |
![]() | 22 | 2422/2025 - 1 | Ordinário | 438/2024 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 925,25 |
![]() | 23 | 13/2025 - 5 | Estimativo | 439/2023 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 2.094,40 |
![]() | 24 | 3430/2025 - 1 | Global | 1854/2023 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.953,00 |
![]() | 25 | 278/2025 - 2 | Estimativo | 1853/2020 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 4.223,00 |
![]() | 26 | 2862/2025 - 1 | Global | 1312/2023 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 7.529,00 |
![]() | 27 | 2760/2025 - 1 | Global | 780/2019 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 16.425,94 |
![]() | 28 | 2766/2025 - 1 | Global | 780/2019 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 20.649,06 |
![]() | 29 | 2998/2025 - 1 | Ordinário | 1407/2025 | 05/07/2025 | 05/06/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | 49.040,00 |
Total a pagar: 153.548,88
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|