Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2380/2025 - 1 | Ordinário | 1217/2024 | 21/06/2025 | 21/05/2025 | FRONT COMERCIAL LTDA | 5.568,00 |
![]() | 2 | 2753/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 21/06/2025 | 21/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5.885,79 |
![]() | 3 | 844/2025 - 2 | Estimativo | 1793/2022 | 21/06/2025 | 21/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 14.342,35 |
![]() | 4 | 1627/2025 - 2 | Estimativo | 1793/2022 | 21/06/2025 | 21/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 19.561,41 |
![]() | 5 | 2510/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 21/06/2025 | 21/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.000,00 |
![]() | 6 | 2429/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 21/06/2025 | 21/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 30.000,00 |
![]() | 7 | 2149/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 21/06/2025 | 21/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 100.000,00 |
![]() | 8 | 968/2025 - 1 | Ordinário | 1175/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | FRONT COMERCIAL LTDA | 1.117,25 |
![]() | 9 | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 10 | 1674/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | 2.971,66 |
Total a pagar: 201.320,52
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Total a pagar: 16.075,41
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|