Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 4994/2025 - 1 | Ordinário | 315/2024 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 386,00 |
![]() | 3 | - | 1429/2025 - 6 | Ordinário | 2886/2024 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 910,00 |
![]() | 4 | - | 4897/2025 - 1 | Ordinário | 1441/2025 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.616,25 |
![]() | 5 | - | 8/2025 - 8 | Ordinário | 1209/2024 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 4.971,12 |
![]() | 6 | - | 3726/2025 - 1 | Ordinário | 765/2025 | 08/10/2025 | 08/09/2025 | PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 756,85 |
![]() | 7 | - | 3725/2025 - 1 | Ordinário | 765/2025 | 08/10/2025 | 08/09/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 14.597,00 |
![]() | 8 | - | 3784/2025 - 2 | Ordinário | 2078/2024 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | REI DO GAS LTDA | 195,16 |
![]() | 9 | - | 5474/2025 - 1 | Ordinário | 2024/2024 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 286,00 |
![]() | 10 | - | 3423/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5.183,17 |
![]() | 11 | - | 2451/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 37.921,00 |
Total a pagar: 68.696,61
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 374/2025 - 8 | Estimativo | 2774/2023 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.291,37 |
![]() | 2 | - | 930/2025 - 3 | Ordinário | 513/2024 | 08/10/2025 | 08/09/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 86,25 |
![]() | 3 | - | 1740/2025 - 7 | Ordinário | 239/2024 | 08/10/2025 | 08/09/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 127,86 |
![]() | 4 | - | 1353/2025 - 8 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 10,15 |
![]() | 5 | - | 3424/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 28.412,10 |
![]() | 6 | - | 2450/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 30.000,00 |
![]() | 7 | - | 3810/2025 - 2 | Estimativo | 1883/2025 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | AMACOL AMAZONIA COMERCIAL LTDA | 162.040,00 |
Total a pagar: 223.967,73
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|