Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | Just. Alt | 2950/2025 - 1 | Ordinário | 3088/2024 | 25/07/2025 | 25/06/2025 | CAFE COLISEU LTDA | 4.598,00 |
![]() | 3 | Just. Alt | 1672/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 26/07/2025 | 26/06/2025 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755 | 110,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 1670/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 26/07/2025 | 26/06/2025 | SEJA EMPREENDIMENTOS LTDA | 135,60 |
![]() | 5 | Just. Alt | 281/2025 - 4 | Estimativo | 1853/2020 | 26/07/2025 | 26/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 18.033,00 |
Total a pagar: 24.750,66
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 276/2025 - 5 | Estimativo | 1853/2020 | 26/07/2025 | 26/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2,60 |
![]() | 2 | Just. Alt | 278/2025 - 3 | Estimativo | 1853/2020 | 26/07/2025 | 26/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.800,00 |
Total a pagar: 1.802,60
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|