Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 753/2025 - 2 | Estimativo | 31/2022 | 13/07/2025 | 13/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 22.800,98 |
![]() | 7 | 2858/2025 - 1 | Ordinário | 1976/2024 | 12/07/2025 | 12/06/2025 | G Z MENEGUSSO LTDA | 2.400,07 |
![]() | 6 | 2823/2025 - 1 | Ordinário | 1441/2025 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | LEANDRO CARDOSO DE SOUZA VESTUARIO | 6.888,00 |
![]() | 5 | 1429/2025 - 3 | Ordinário | 2886/2024 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 952,00 |
![]() | 4 | 1429/2025 - 2 | Ordinário | 2886/2024 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 854,00 |
![]() | 3 | 6670/2024 - 6 | Ordinário | 2078/2024 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 149,24 |
![]() | 2 | 8130/2024 - 4 | Ordinário | 1649/2024 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 64,56 |
![]() | 1 | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
Páginas 1 de 1
Total a pagar: 35.982,91
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | 246/2025 - 3 | Estimativo | 33/2022 | 13/07/2025 | 13/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 23.650,00 |
![]() | 20 | 1783/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 13/07/2025 | 13/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 13.580,00 |
![]() | 19 | 3478/2025 - 1 | Ordinário | 372/2024 | 13/07/2025 | 13/06/2025 | VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA | 6.519,05 |
![]() | 18 | 2255/2025 - 1 | Ordinário | 1196/2025 | 13/07/2025 | 13/06/2025 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | 280,00 |
![]() | 17 | 35/2025 - 4 | Ordinário | 1624/2024 | 13/07/2025 | 13/06/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 90,00 |
![]() | 16 | 1782/2025 - 2 | Estimativo | 31/2022 | 13/07/2025 | 13/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,37 |
![]() | 15 | 1688/2025 - 1 | Ordinário | 933/2025 | 12/07/2025 | 12/06/2025 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | 840,00 |
![]() | 14 | 787/2025 - 6 | Ordinário | 307/2024 | 12/07/2025 | 12/06/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 813,86 |
![]() | 13 | 2820/2025 - 1 | Ordinário | 413/2024 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 492,50 |
![]() | 12 | 1740/2025 - 4 | Ordinário | 239/2024 | 09/07/2025 | 09/06/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 117,90 |
Páginas 1 de 3
Total a pagar: 74.969,66
Aguarde processando consulta
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|