|
Núm. |
Ano |
Descrição |
Localização |
Contratada |
Categoria |
Tipo |
Situação |
Data Início |
Data Conclusão |
Perc. Executado |
Valor |
| 81 | 2024 | Contratação de empresa para Construção de Alambrado no Campo do Riva – convênio sob o n°328/SEOSP/PGE/2023. | Linha C18 | BORGHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 31/10/2024 | | 28.05 | 131.891,87 |
| 77 | 2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - CV 289. | RUA RIO PARDO ESQ C/ RUA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ,QUADRA 35, LOTE 18 E 19 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 03/07/2024 | | 71.36 | 268.308,79 |
| 74 | 2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CAPELA MORTUÁRIA, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO. | MURO DA CAPELA MORTUÁRIA | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 3 - Construção | 41 - Outros | 04 - Concluída | | | 99.14 | 219.867,11 |
| 73 | 2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO NO MUNICÍPIO DE BURITIS 13 RO.
| ÁREA DE TRANSBORDO | V & J CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS PARA A AMAZÔNIA | 3 - Construção | 03 - Aterro Sanitário | 04 - Concluída | | 01/07/2024 | 15.25 | 355.381,70 |
| 72 | 2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE BURITIS/RO | PORTAL DA CIDADE | | 3 - Construção | 41 - Outros | 04 - Concluída | 03/04/2023 | 01/10/2024 | 98.16 | 298.146,47 |
| 69 | 2024 | Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Engenharia para Estruturação da Feira Municipal de Buritis RO | INFRAESTRUTURA NA FEIRA | V & J CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS PARA A AMAZÔNIA | 1 - Reforma | 47 - Cobertura | 02 - Em Andamento | 13/03/2023 | | 14.89 | 373.733,57 |
| 71 | 2024 | PROCESSO - SEMOSP - DE DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, COM MEIO FIO, SARJETA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO N°099/2022/PGE/DER-RO | PAVIMENTAÇÃO 10 KM (ST 06 - CEMITÉRIO E SETOR 06) TCHAU POEIRA | BWC ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 3 - Construção | 29 - Rodovia não Pavimentada | 02 - Em Andamento | 02/10/2023 | | 40.78 | 12.888.616,69 |
| 70 | 2024 | TRECHO 1 - RUA SÃO FELIPE (TV. DA CULTURA) - ENTRE AV. MONTE NEGRO/ RUA FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA
TRECHO 2 - RUA RIO BRANCO - ENTRE AV. MONTE NEGRO/ RUA FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA
TRECHO 3 - RUA NOVA UNIÃO - ENTRE AV. MONTE NEGRO/ RUA FORTE PRÍNCIPE DA | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM CALÇADAS E DRENAGEM | AMÉRICA CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI | 3 - Construção | 40 - Via Urbana Pavimentada | 02 - Em Andamento | 16/10/2023 | | 80.73 | 4.056.569,19 |
| 68 | 2024 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PONTES E REVESTIMENTOS PRIMÁRIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BURITIS-RO. | Linha C-42, KM 16,70 e Linha União, KM 26,50 | TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA - EPP | 5 - Outros | 56 - Estrada Vicinal não Pavimentada | 02 - Em Andamento | 08/12/2022 | | 30.49 | 5.789.027,77 |
| 57 | 2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA. | CAPELA MORTUÁRIA- RUA PROJETADA 1. | V & J CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS PARA A AMAZÔNIA | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 26/09/2022 | | 98.11 | 1.052.601,54 |
| 65 | 2022 | ESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PONTES E REVESTIMENTO PRIMÁRIO CR 909558/2020 REV. 0.0
END. LINHA C-42, KM 16,70 | ESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA - EPP | 5 - Outros | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 28/11/2023 | | 0.45 | 5.789.027,77 |
| 61 | 2022 | TRECHO 1 - RUA PRINCESA ISABEL - ENTRE AV. PORTO VELHO/ FINAL DA AVENIDA; TRECHO 2 -TRAVESSA 02 - ENTRE RUA PADRE F. | convênio N° 019 SICONV 884173-pavimentação em blocos sextavados em via urbana. | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 1 - Reforma | 40 - Via Urbana Pavimentada | 02 - Em Andamento | 09/03/2023 | | 92.92 | 249.980,83 |
| 62 | 2022 | Proc. 1749-2022- PRÉDIO DA PREFEITURA. | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OBRAS E INSTALAÇÕES. | LIDER CONSTRUCOES EIRELI | 2 - Ampliação | 49 - Prédio Público | 02 - Em Andamento | 05/05/2023 | | 0.16 | 3.496.758,99 |
| 78 | 2022 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para execução de Obras/serviços de pavimentação em blocos sextavados, meio-fio, calçadas e drenagem superficial e profunda) no município de Buritis - RO, no âmbito do Programa PR | Vias Urbanas - Buritis/RO | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 3 - Construção | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 02 - Em Andamento | 20/12/2022 | | 55.32 | 8.499.433,97 |
| 54 | 2022 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA TIPO BUEIRO CELULAR ( BTCC TRIPLO CELULAR DE CONCRETO) NA RUA RIO VERDE SETOR 8. | RUA CAMPO VERDE- TRECHO: SANTA MARIA/R. PADRE FIOVO CANAIONE | LOIOLA COMERCIO, SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | 3 - Construção | 20 - Obra de Arte Especial | 03 - Paralisada | 01/08/2022 | | | 488.933,63 |
| 53 | 2022 | CONSTRUÇÃO DE PONTO DE MOTO TAXI. | AV. PORTO VELHO- CANTEIRO CENTRAL | LIDER CONSTRUCOES EIRELI | 3 - Construção | 41 - Outros | 04 - Concluída | 05/08/2022 | | 4613.00 | 74.409,24 |
| 56 | 2022 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADA. (TRECHO1-RUA BELÉM, DAVI/ CAPISTRANO/NOSSA SRª DAS GRAÇAS) | TRECHO1-RUA BELÉM, DAVI/ CAPISTRANO/NOSSA SRª DASGRAÇAS | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 2 - Ampliação | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 02 - Em Andamento | 01/08/2022 | | | 545.601,23 |
| 55 | 2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM VIA URBANAS.AV. PARANÁ ENTRE RUA THEOBROMA E AV. MONTE NEGRO. | CV 19/2020-SICONV 897580/2020 | GONCALVES PEREIRA & CIA LTDA | 5 - Outros | 41 - Outros | 04 - Concluída | 01/08/2022 | | 99.93 | 431.204,62 |
| 58 | 2021 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADA. | CONVÊNIO Nº 916532/2021/DPCN | AMÉRICA CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI | 5 - Outros | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 02 - Em Andamento | 17/07/2023 | | 19.41 | 4.056.569,19 |
| 63 | 2021 | CONVÊNIO Nº 024/DPCN/2019 – SICONV 882684/2019. TRECHO 1 - RUA COSTA MARQUES - ENTRE RUA ALTA FLORESTA. | CONVÊNIO Nº 024/DPCN/2019 – SICONV 882684/2019. | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 1 - Reforma | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 04 - Concluída | 17/09/2019 | | 5.93 | 494.859,16 |
| 41 | 2021 | PROCESSO - SEMPLAN - DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA LINHA C- 18. TERMO DE N° 214/ PGE-220. | LINHA C-18 | SCM CONSTRUTORA E SERVICOS DE ARQUITETURA LTDA | 5 - Outros | 41 - Outros | 04 - Concluída | 14/06/2021 | 08/09/2021 | | 55.609,62 |
| 40 | 2021 | PROCESSO - SEMAST - DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, POR MEIO DO CONVÊNIO Nº 289/PGE/2020. | RUA SAO SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ COM RUA RIO PARDO. | RAFAEL N GUIMARAES | 3 - Construção | 49 - Prédio Público | 03 - Paralisada | 18/08/2021 | | | 488.042,74 |
| 15 | 2021 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para Construção de Calçadas com Meio-Fio e Sarjetas em Vias Pavimentadas CONV. N° 238/DPCN/2018 - SICONV N° 865253/2018. CEDEL | CONV. N° 238/DPCN/2018 - SICONV N° 865253/2018. | AUDAX CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI | 3 - Construção | 41 - Outros | 03 - Paralisada | 02/06/2021 | | | 448.104,21 |
| 30 | 2020 | PROCESSO - SEMOSP - PARA CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAV. EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO FIO, SARJETA E DRENAGEM, CONFORME PROJ. DE REVITALIZAÇÃO DA AV. PORTO VELHO, SETOR 08, EXTENSÃO DE 201,32 METROS- PROC.953/19. | AV. PORTO VELHO | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 3 - Construção | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 03 - Paralisada | 08/12/2020 | | | 385.128,38 |
| 29 | 2020 | CONSTUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL-2ª ETAPA, CONV. SICONV 865100-2018, MINISTERIO DA DEFESA. | AVENIDA PORTO VELHO, ESQ. RUA THEOBROMA, QUADRA 26, LOTE 13 | AUDAX CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI | 3 - Construção | 49 - Prédio Público | 04 - Concluída | 31/07/2020 | 19/03/2021 | | 424.156,82 |
| 14 | 2020 | Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de pavimentação em blocos sextavado com drenagem superficial, meio fio e sarjetas no município de buritis – RO no âmbito dos convênios 234/DPCN/2018 E 235/DPCN/2018. | VIAS URBANAS DO MUNÍCIPIO | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 5 - Outros | 40 - Via Urbana Pavimentada | 04 - Concluída | 01/07/2020 | 08/07/2021 | 39.00 | 672.950,88 |
| 13 | 2020 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para construção do Teatro Municipal de Buritis – 1ª etapa - contrato de repasse nº 864730/2018/MTUR/CAIXA. | AVENIDA AYRTON SENNA QUADRA 05 | AUDAX CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI | 3 - Construção | 51 - Centro Cultura de Convivência | 04 - Concluída | 29/04/2021 | 10/11/2023 | 11.00 | 706.366,85 |
| 12 | 2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS. | AVENIDA AYRTON SENNA ESQUINA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO QUADRA 05 | A. C. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI | 3 - Construção | 51 - Centro Cultura de Convivência | 04 - Concluída | 17/02/2020 | 15/06/2021 | 9.00 | 375.970,19 |
| 9 | 2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/ SERVIÇOS (PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS, MEIO FIO, CALÇADAS E DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA)NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE. | VIAS URBANAS DO MUNICIPIO (PRÓ TRANSPORTE) | A. C. CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM EIRELI | 5 - Outros | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 03 - Paralisada | 17/12/2020 | | 10.00 | 10.325.571,01 |
| 11 | 2020 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para Construção de Ginásio Poliesportivo 3ª Etapa no Município de Buritis – RO contrato de repasse Nº 873686/2018/ME/CAIXA. | RUA ANIBAL AFONSO AMARAL LOTE 01 QUADRA 09-A (GINÁSIO 3ª ETAPA) | MMC CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 3 - Construção | 46 - Quadra de Esporte | 02 - Em Andamento | 16/08/2021 | | 14.07 | 549.661,20 |
| 60 | 2019 | Pavimentação em blocos sextavados em via urbana com drenagem e calçadas noMunicípio de Buritis/RO. | Convênio nº 022-2019.882707-Pavimentação em blocos sextavados. | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 3 - Construção | 40 - Via Urbana Pavimentada | 04 - Concluída | 02/09/2019 | | 24.69 | 250.000,00 |
| 59 | 2019 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA
URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA TRECHO 1 - RUA JOSE BINIFACIO - ENTRE AV. PORTO VELHO/ FINAL DA AVENIDA; TRECHO 2 - TRAVESSA 01 - ENTRE RUA 27 DE DEZEMBRO / RUA 07 DE SETEMBRO; TRECHO 3 -
RUA 27 DE DEZEMBRO - | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANAS | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 3 - Construção | 10 - Drenagem Urbana | 02 - Em Andamento | 17/09/2019 | | 94.00 | 489.905,40 |