|
Núm. |
Ano |
Descrição |
Localização |
Contratada |
Categoria |
Tipo |
Situação |
Data Início |
Data Conclusão |
Perc. Executado |
Valor |
| 82 | 2025 | Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia para pavimentação em blocos sextavados e drenagem superficial de vias urbanas | VIAS NO PERÍMETRO URBANO | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 5 - Outros | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 02 - Em Andamento | 09/06/2025 | | | 878.498,74 |
| 81 | 2024 | Contratação de empresa para Construção de Alambrado no Campo do Riva – convênio sob o n°328/SEOSP/PGE/2023. | Linha C18 | BORGHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 31/10/2024 | | 28.05 | 131.891,87 |
| 77 | 2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS - CV 289. | RUA RIO PARDO ESQ C/ RUA SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ,QUADRA 35, LOTE 18 E 19 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 03/07/2024 | | 71.36 | 268.308,79 |
| 69 | 2024 | Contratação de Empresa Especializada em Serviços Técnicos de Engenharia para Estruturação da Feira Municipal de Buritis RO | INFRAESTRUTURA NA FEIRA | V & J CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS PARA A AMAZÔNIA | 1 - Reforma | 47 - Cobertura | 02 - Em Andamento | 13/03/2023 | | 14.89 | 373.733,57 |
| 71 | 2024 | PROCESSO - SEMOSP - DE DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, COM MEIO FIO, SARJETA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO N°099/2022/PGE/DER-RO | PAVIMENTAÇÃO 10 KM (ST 06 - CEMITÉRIO E SETOR 06) TCHAU POEIRA | BWC ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 3 - Construção | 29 - Rodovia não Pavimentada | 02 - Em Andamento | 02/10/2023 | | 40.78 | 12.888.616,69 |
| 70 | 2024 | TRECHO 1 - RUA SÃO FELIPE (TV. DA CULTURA) - ENTRE AV. MONTE NEGRO/ RUA FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA
TRECHO 2 - RUA RIO BRANCO - ENTRE AV. MONTE NEGRO/ RUA FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA
TRECHO 3 - RUA NOVA UNIÃO - ENTRE AV. MONTE NEGRO/ RUA FORTE PRÍNCIPE DA | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS COM CALÇADAS E DRENAGEM | AMÉRICA CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI | 3 - Construção | 40 - Via Urbana Pavimentada | 02 - Em Andamento | 16/10/2023 | | 80.73 | 4.056.569,19 |
| 57 | 2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA. | CAPELA MORTUÁRIA- RUA PROJETADA 1. | V & J CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS PARA A AMAZÔNIA | 3 - Construção | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 26/09/2022 | | 98.11 | 1.052.601,54 |
| 65 | 2022 | ESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PONTES E REVESTIMENTO PRIMÁRIO CR 909558/2020 REV. 0.0
END. LINHA C-42, KM 16,70 | ESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA - EPP | 5 - Outros | 41 - Outros | 02 - Em Andamento | 28/11/2023 | | 4.47 | 5.789.027,77 |
| 61 | 2022 | TRECHO 1 - RUA PRINCESA ISABEL - ENTRE AV. PORTO VELHO/ FINAL DA AVENIDA; TRECHO 2 -TRAVESSA 02 - ENTRE RUA PADRE F. | convênio N° 019 SICONV 884173-pavimentação em blocos sextavados em via urbana. | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 1 - Reforma | 40 - Via Urbana Pavimentada | 02 - Em Andamento | 09/03/2023 | | 92.92 | 249.980,83 |
| 62 | 2022 | Proc. 1749-2022- PRÉDIO DA PREFEITURA. | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS OBRAS E INSTALAÇÕES. | LIDER CONSTRUCOES EIRELI | 2 - Ampliação | 49 - Prédio Público | 02 - Em Andamento | 05/05/2023 | | 0.16 | 3.496.758,99 |
| 78 | 2022 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para execução de Obras/serviços de pavimentação em blocos sextavados, meio-fio, calçadas e drenagem superficial e profunda) no município de Buritis - RO, no âmbito do Programa PR | Vias Urbanas - Buritis/RO | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 3 - Construção | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 02 - Em Andamento | 20/12/2022 | | 55.32 | 8.499.433,97 |
| 56 | 2022 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADA. (TRECHO1-RUA BELÉM, DAVI/ CAPISTRANO/NOSSA SRª DAS GRAÇAS) | TRECHO1-RUA BELÉM, DAVI/ CAPISTRANO/NOSSA SRª DASGRAÇAS | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 2 - Ampliação | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 02 - Em Andamento | 01/08/2022 | | | 545.601,23 |
| 58 | 2021 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADA. | CONVÊNIO Nº 916532/2021/DPCN | AMÉRICA CONSTRUÇÕES EM ALVENARIA EIRELI | 5 - Outros | 44 - Via Urbana a ser pavimentada | 02 - Em Andamento | 17/07/2023 | | 19.41 | 4.056.569,19 |
| 11 | 2020 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para Construção de Ginásio Poliesportivo 3ª Etapa no Município de Buritis – RO contrato de repasse Nº 873686/2018/ME/CAIXA. | RUA ANIBAL AFONSO AMARAL LOTE 01 QUADRA 09-A (GINÁSIO 3ª ETAPA) | MMC CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA | 3 - Construção | 46 - Quadra de Esporte | 02 - Em Andamento | 16/08/2021 | | 14.07 | 549.661,20 |
| 59 | 2019 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA
URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA TRECHO 1 - RUA JOSE BINIFACIO - ENTRE AV. PORTO VELHO/ FINAL DA AVENIDA; TRECHO 2 - TRAVESSA 01 - ENTRE RUA 27 DE DEZEMBRO / RUA 07 DE SETEMBRO; TRECHO 3 -
RUA 27 DE DEZEMBRO - | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIA URBANAS | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 3 - Construção | 10 - Drenagem Urbana | 02 - Em Andamento | 17/09/2019 | | 94.00 | 489.905,40 |