ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DIVERSOS
PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL)
DECRETOS
PORTARIAS
REQUERIMENTOS
COTA PARLAMENTAR
GASTOS PARLAMENTARES
EDITAIS DE CONCURSO
CONTRATOS E ADITIVOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DIGITAIS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONVÊNIOS
Nome | Valor | |
---|---|---|
![]() | VALTAIR FRITZ DOS REIS | 17.357,50 |
![]() | ADELSON RIBEIRO GODINHO | 6.932,50 |
![]() | GEISSON DE SOUZA MELO | 6.817,50 |
![]() | DARCY FERNANDES CRISTO | 5.249,00 |
![]() | WALDOMIRO DA SILVA | 4.900,00 |
![]() | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 4.500,00 |
![]() | ANGELO MELO DA SILVA | 4.300,00 |
![]() | ARTHUR MIGUEL SENN | 4.250,00 |
![]() | CLESER DA SILVA GOMES | 4.200,00 |
![]() | RICARDO SOUZA CONCEIÇÃO | 4.100,00 |
Páginas 1 de 13
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 310 | 1 | 1793 | CLAUDIO GOULART ANDRADE | Normal | 3265 | 02/05/2025 | 1.474,00 |
![]() | 312 | 1 | 11881 | REGINALDO ROSSI DOS SANTOS | Normal | 3269 | 02/05/2025 | 2.680,00 |
![]() | 313 | 1 | 1268 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | Normal | 3264 | 02/05/2025 | 1.005,00 |
![]() | 317 | 1 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 3266 | 02/05/2025 | 2.479,00 |
![]() | 319 | 1 | 10346 | ENEIAS BERNARDES | Normal | 3267 | 02/05/2025 | 1.340,00 |
![]() | 320 | 1 | 1091 | VANDERLAN MARQUES DO NASCIMENTO | Normal | 3271 | 02/05/2025 | 1.742,00 |
![]() | 777 | 15 | 11617 | GEISSON DE SOUZA MELO | Normal | 3247 | 02/05/2025 | 405,00 |
![]() | 2767 | 1 | 1620 | DARCI APARECIDO VIEIRA | Normal | 3252 | 02/05/2025 | 825,00 |
![]() | 2769 | 1 | 498 | JOABE DE BRITOS VALARIANO | Normal | 3249 | 02/05/2025 | 1.035,00 |
![]() | 2770 | 1 | 3441 | THIAGO MANOEL ALVES OLIVEIRA | Normal | 3248 | 02/05/2025 | 412,50 |
Páginas 1 de 33