Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado | Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | VALTAIR FRITZ DOS REIS | 20.557,50 | 0,00 | 20.557,50 |
![]() | GEISSON DE SOUZA MELO | 9.585,00 | 0,00 | 9.585,00 |
![]() | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
![]() | ANGELO MELO DA SILVA | 7.550,00 | 0,00 | 7.550,00 |
![]() | ARTHUR MIGUEL SENN | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
![]() | VALMIR DE OLIVEIRA DE ASSIS | 7.050,00 | 0,00 | 7.050,00 |
![]() | GERONILDE CATRINQUE THOMAZ | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 |
![]() | EDNILSO RIBEIRO | 6.950,00 | 0,00 | 6.950,00 |
![]() | ADELSON RIBEIRO GODINHO | 6.932,50 | 0,00 | 6.932,50 |
![]() | WALDOMIRO DA SILVA | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
Páginas 1 de 15
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 777 | 19 | 11617 | GEISSON DE SOUZA MELO | Normal | 4325 | 04/06/2025 | 135,00 | ||
![]() | 915 | 4 | ADEMIR ELIZIANO FERREIRA | Normal | 4317 | 04/06/2025 | 750,00 | |||
![]() | 921 | 4 | CLEYTON COELHO DA SILVA | Normal | 4308 | 04/06/2025 | 500,00 | |||
![]() | 925 | 4 | ROSIVALDO MEIRELES DA SILVA | Normal | 4312 | 04/06/2025 | 500,00 | |||
![]() | 1022 | 4 | CLAUDINEI DOMINGOS DOS SANTOS | Normal | 4306 | 04/06/2025 | 1.000,00 | |||
![]() | 1026 | 4 | MARCOS CALDEIRA BONO | Normal | 4323 | 04/06/2025 | 1.000,00 | |||
![]() | 2293 | 1 | ALDAIR BARBOSA COIMBRA | Normal | 4300 | 04/06/2025 | 1.500,00 | |||
![]() | 2294 | 2 | ANGELO MELO DA SILVA | Normal | 4335 | 04/06/2025 | 1.500,00 | |||
![]() | 2296 | 1 | ARTHUR MIGUEL SENN | Normal | 4316 | 04/06/2025 | 1.750,00 | |||
![]() | 2297 | 3 | CLESER DA SILVA GOMES | Normal | 4307 | 04/06/2025 | 1.250,00 |
Páginas 1 de 50