Legenda: Vigente | Não vigente
| Contrato | Favorecido | Objeto Resumido | Início | Fim | Licitação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Detalhar | 214/PMB/2025 | J SOARES DOS SANTOS LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço | 29/10/2025 | 28/10/2026 | 002247/25 | 24.072,00 | 
|  Detalhar | 210/PMB/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | Contratação de empresa especializada em Locação de Software | 29/10/2025 | 28/10/2026 | 000496/25 | 448.167,60 | 
|  Detalhar | 213/PMB/2025 | RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | Aquisição de 03 Carretas Agrícolas e 02 Grades Aradoras, em | 27/10/2025 | 24/10/2026 | 001273/25 | 55.400,00 | 
|  Detalhar | 212/PMB/2025 | ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | Aquisição de 03 Carretas Agrícolas e 02 Grades Aradoras, em | 27/10/2025 | 26/10/2026 | 001273/25 | 84.000,00 | 
|  Detalhar | 211/PMB/2025 - 1 | I.MICHELETTO COM. E SERVIÇOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS, INCLUINDO FORNECI | 27/10/2025 | 26/10/2026 | 001506/25 | 15.077,68 | 
|  Detalhar | 154/PMB/2025 | R H P COMPUTADORES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 23/07/2026 | 001865/24 | 9.928,12 | 
|  Detalhar | 152/PMB/2025 | Mappe Brasil LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 30.420,00 | 
|  Detalhar | 151/PMB/2025 | ALVES DE ALENCAR LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 972,00 | 
|  Detalhar | 150/PMB/2025 | L P VIEIRA COSTA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 2.653,65 | 
|  Detalhar | 149/PMB/2025 | MARFAP COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 2.900,00 | 
|  Detalhar | 148/PMB/2025 | 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 24/08/2026 | 001865/24 | 28.414,56 | 
|  Detalhar | 147/PMB/2025 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 13.283,25 | 
|  Detalhar | 146/PMB/2025 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 22/07/2026 | 001865/24 | 849,99 | 
|  Detalhar | 145/PMB/2025 | DIGITALHOUSE LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 154,00 | 
|  Detalhar | 144/PMB/2025 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 22/07/2026 | 001865/24 | 10.030,03 | 
|  Detalhar | 143/PMB/2025 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 1.290,00 | 
|  Detalhar | 142/PMB/2025 | IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 2.661,89 | 
|  Detalhar | 141/PMB/2025 | AUGUSTO & COIMBRA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 4.282,20 | 
|  Detalhar | 140/PMB/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 15/10/2025 | 21/07/2026 | 001865/24 | 63.450,00 | 
|  Detalhar | 200/PMB/2025 | CASA DO LAVRADOR MAQUINAS E FERTILIZANTES LTDA | Aquisição de implementos agrícolas de 03 carretas e 01 colhe | 14/10/2025 | 13/10/2026 | 001001/25 | 33.999,00 | 
|  Detalhar | 199/PMB/2025 | P. D. V. PECAS EIRELI | Aquisição de implementos agrícolas de 03 carretas e 01 colhe | 14/10/2025 | 13/10/2026 | 001001/25 | 94.800,00 | 
|  Detalhar | 190/PMB/2025 - 1 | RAEFEL SOLUCOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 08/10/2025 | 07/10/2026 | 002192/25 | 5.120,62 | 
|  Detalhar | 188/PMB/2025 | L E OLIVEIRA LTDA | Aquisição De Mudas De Cacau Para Atender O Convênio Nº CNV/3 | 08/10/2025 | 07/10/2026 | 002994/24 | 45.000,00 | 
|  Detalhar | 153/PMB/2025 | BELMICRO TECNOLOGIA S/A | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE PARA O EMEIEF PAULO FREIRE | 02/10/2025 | 01/10/2026 | 001865/24 | 63.000,00 | 
|  Detalhar | 185/PMB/2025 - 2 | RODRIGUES & TORRES COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS A | Aquisição de Gêneros Alimentícios não perecíveis. | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 001596/24 | 1.345,92 | 
|  Detalhar | 185/PMB/2025 - 1 | RODRIGUES & TORRES COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS A | Aquisição de Gêneros Alimentícios não perecíveis. | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 001596/24 | 1.037,00 | 
|  Detalhar | 185/PMB/2025 | RODRIGUES & TORRES COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS A | Aquisição de Gêneros Alimentícios não perecíveis. | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 001596/24 | 102,96 | 
|  Detalhar | 165/PMB/2025 | SEGUROS SURA S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 24/09/2025 | 23/09/2026 | 000532/25 | 48.304,49 | 
|  Detalhar | 166/PMB/2025 | PEDRO PIRES JUNIOR | AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 17/09/2025 | 16/09/2026 | 111004/24 | 146.500,00 | 
|  Detalhar | 164/PMB/2025 | SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | Aquisição de Tablets para premiação de alunos. | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 001603/25 | 2.783,36 | 
|  Detalhar | 162/PMB/2025 | R.A SOLUCOES LTDA | Aquisição de materiais permanentes para atendimento das nece | 28/08/2025 | 27/08/2026 | 001223/25 | 3.030,00 | 
|  Detalhar | 163/PMB/2025 | 59.872.525 ROBSONVALDO CORREIA DE ARAUJO | Aquisição de materiais permanentes para atendimento das nece | 27/08/2025 | 26/08/2026 | 001223/25 | 479,00 | 
|  Detalhar | 161/PMB/2025 | 49.221.055 VINICIUS FERREIRA DA SILVA | Aquisição de materiais permanentes para atendimento das nece | 27/08/2025 | 26/08/2026 | 001223/25 | 1.499,00 | 
|  Detalhar | 160/PMB/2025 | D CANDIOTA DA SILVA LTDA | Aquisição de materiais permanentes para atendimento das nece | 27/08/2025 | 26/08/2026 | 001223/25 | 2.200,00 | 
|  Detalhar | 159/PMB/2025 | AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK- UP CABINE | 19/08/2025 | 18/08/2026 | 001721/25 | 263.675,00 | 
|  Detalhar | 134/PMB/2025 | FORTMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Aquisição de Implementos Agrícolas sendo 05 (cinco) Carretas | 07/07/2025 | 06/07/2026 | 011004/24 | 149.556,00 | 
|  Detalhar | 130/PMB/2025 | AMACOL AMAZONIA COMERCIAL LTDA | FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS QUALIFICADAS NO FO | 23/06/2025 | 22/06/2026 | 000376/24 | 344.000,00 | 
|  Detalhar | 110/PMB/2025 | MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição De Equipamentos De Proteção Individual - EPI | 23/06/2025 | 22/06/2026 | 201330/24 | 2.487,00 | 
|  Detalhar | 106/PMB/2025 | PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 23/06/2025 | 22/06/2026 | 101330/24 | 214,92 | 
|  Detalhar | 104/PMB/2025 | PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 23/06/2025 | 22/06/2026 | 101330/24 | 268,65 | 
|  Detalhar | 112/PMB/2025 | SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 20/06/2025 | 19/06/2026 | 101330/24 | 1.393,90 | 
|  Detalhar | 109/PMB/2025 | 52.014.162 CELSO ALEX BENTO ZABOTT | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 101330/24 | 13.500,00 | 
|  Detalhar | 108/PMB/2025 | 43.324.338 EMILLY LOURIANE VALHEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 101330/24 | 5.140,00 | 
|  Detalhar | 107/PMB/2025 | PROTEGGERE COMERCIO DE EPIS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 101330/24 | 666,40 | 
|  Detalhar | 102/PMB/2025 | CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 101330/24 | 22.500,00 | 
|  Detalhar | 099/PMB/2025 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 101330/24 | 5.696,00 | 
|  Detalhar | 098/PMB/2025 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 101330/24 | 559,00 | 
|  Detalhar | 096/PMB/2025 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 101330/24 | 1.031,00 | 
|  Detalhar | 095/PMB/2025 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 18/06/2025 | 17/06/2026 | 101330/24 | 530,50 | 
|  Detalhar | 082/PMB/2025 | X CAR VEICULOS LTDA | Aquisição de Implementos Agrícolas e 01 (um) Veículo pick-up | 13/06/2025 | 09/10/2025 | 001004/24 | 115.580,00 | 
|  Detalhar | 085/PMB/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | Aquisição de Material Permanente (Mobiliário e Eletrodomésti | 12/06/2025 | 11/06/2026 | 000765/25 | 14.597,00 | 
|  Detalhar | 086/PMB/2025 | PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | Aquisição de Material Permanente (Mobiliário e Eletrodomésti | 11/06/2025 | 10/06/2026 | 000765/25 | 756,85 | 
|  Detalhar | 083/PMB/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | Aquisição de Material Permanente (Mobiliário e Eletrodomésti | 10/06/2025 | 09/06/2026 | 000765/25 | 14.640,00 | 
|  Detalhar | 081/PMB/2025 | M DONATO A SILVA COMERCIO E SERVICOS | Aquisição de Implementos Agrícolas e 01 (um) Veículo pick-up | 10/06/2025 | 09/06/2026 | 001004/24 | 241.090,00 | 
|  Detalhar | 084/PMB/2025 | A. PAZINATO MARINGA | Aquisição de Material Permanente (Mobiliário e Eletrodomésti | 09/06/2025 | 08/06/2026 | 000765/25 | 6.428,00 | 
|  Detalhar | 063/PMB/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviço | 04/06/2025 | 03/06/2026 | 002324/24 | 11.362,72 | 
|  Detalhar | 060/PMB/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 21/05/2025 | 20/05/2026 | 000762/25 | 79.378,39 | 
|  Detalhar | 059/PMB/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | Contratação de empresa especializada para ministrar o Curso | 16/05/2025 | 13/08/2025 | 001407/25 | 49.040,00 | 
|  Detalhar | 045/PMB/2025 | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | Contratação De Empresa Especializada Para Pavimentação Em Bl | 14/05/2025 | 13/05/2026 | 002477/24 | 878.498,74 | 
|  Detalhar | 040/PMB/2025 | TRIUNFO ILUMINACAO LTDA | Aquisição de materiais de consumo (lâmpadas de led) | 08/05/2025 | 07/05/2026 | 002501/24 | 50.928,00 | 
|  Detalhar | 042/PMB/2025 | CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Aquisição de materiais de consumo (lâmpadas de led) | 07/05/2025 | 06/05/2026 | 002501/24 | 14.670,00 | 
|  Detalhar | 041/PMB/2025 | GLOBEXX DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Aquisição de materiais de consumo (lâmpadas de led) | 07/05/2025 | 06/05/2026 | 002501/24 | 80.000,00 | 
|  Detalhar | 043/PMB/2025 | 52.014.162 CELSO ALEX BENTO ZABOTT | Aquisição de materiais de consumo (lâmpadas de led) | 05/05/2025 | 04/05/2026 | 002501/24 | 430,00 | 
|  Detalhar | 039/PMB/2025 | LUCCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | Aquisição de materiais de consumo (lâmpadas de led) | 05/05/2025 | 04/05/2026 | 002501/24 | 24.256,00 | 
|  Detalhar | 038/PMB/2025 | EUROLED INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | Aquisição de materiais de consumo (lâmpadas de led) | 05/05/2025 | 04/05/2026 | 002501/24 | 174.540,00 | 
|  Detalhar | 037/PMB/2025 | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICA | Aquisição de materiais de consumo (lâmpadas de led) | 05/05/2025 | 04/05/2026 | 002501/24 | 15.196,00 | 
|  Detalhar | 034/PMB/2025 - 1 | ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA | Aquisição e Recarga de Extintores, Equipamentos Afins para S | 28/04/2025 | 27/04/2026 | 002209/24 | 430,00 | 
|  Detalhar | 033/PMB/2025 - 5 | PROTEGE EXTINTORES LTDA | Aquisição e Recarga de Extintores, Equipamentos Afins para S | 28/04/2025 | 27/04/2026 | 002209/24 | 292,50 | 
|  Detalhar | 033/PMB/2025 - 4 | PROTEGE EXTINTORES LTDA | Aquisição e Recarga de Extintores, Equipamentos Afins para S | 28/04/2025 | 27/04/2026 | 002209/24 | 89,10 | 
|  Detalhar | 033/PMB/2025 - 3 | PROTEGE EXTINTORES LTDA | Aquisição e Recarga de Extintores, Equipamentos Afins para S | 28/04/2025 | 27/04/2026 | 002209/24 | 311,80 | 
|  Detalhar | 033/PMB/2025 - 2 | PROTEGE EXTINTORES LTDA | Aquisição e Recarga de Extintores, Equipamentos Afins para S | 28/04/2025 | 27/04/2026 | 002209/24 | 88,02 | 
|  Detalhar | 033/PMB/2025 - 1 | PROTEGE EXTINTORES LTDA | Aquisição e Recarga de Extintores, Equipamentos Afins para S | 28/04/2025 | 27/04/2026 | 002209/24 | 1.009,96 | 
|  Detalhar | 031/PMB/2025 | LEANDRO CARDOSO DE SOUZA VESTUARIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 25/04/2025 | 24/04/2026 | 001330/24 | 6.888,00 | 
|  Detalhar | 032/PMB/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 24/04/2025 | 23/04/2026 | 001330/24 | 129,30 | 
|  Detalhar | 030/PMB/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 24/04/2025 | 23/04/2026 | 001330/24 | 6.465,00 | 
|  Detalhar | 029/PMB/2025 | BRASILFORTE COMERCIO AGRICOLA LTDA | Aquisição de 01 (um) trator agrícola. | 16/04/2025 | 15/04/2026 | 002047/24 | 278.200,00 | 
|  Detalhar | 026/PMB/2025 | G Z MENEGUSSO LTDA | Aquisição de Implementos Agrícolas - pulverizador costal mot | 10/04/2025 | 09/04/2026 | 001976/24 | 72.002,10 | 
|  Detalhar | 021/PMB/2025 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISIÇÃO DE TELAS DE AÇO, AREIA MÉDIA LAVADA E TIJOLOS, PAR | 01/04/2025 | 31/03/2026 | 002671/24 | 14.114,48 | 
|  Detalhar | 4061000105731 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 31/03/2025 | 31/05/2025 | 001735/23 | 143.244,00 | 
|  Detalhar | 020/PMB/2025 | P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE TELAS DE AÇO, AREIA MÉDIA LAVADA E TIJOLOS, PAR | 31/03/2025 | 30/03/2026 | 002671/24 | 27.600,00 | 
|  Detalhar | 019/PMB/2025 | J. L. MEDIANEIRA AREIAL & COM. DE MAT. PARA CONSTR | AQUISIÇÃO DE TELAS DE AÇO, AREIA MÉDIA LAVADA E TIJOLOS, PAR | 31/03/2025 | 30/03/2026 | 002671/24 | 58.499,00 | 
|  Detalhar | 022/PMB/2025 | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE TELAS DE AÇO, AREIA MÉDIA LAVADA E TIJOLOS, PAR | 28/03/2025 | 27/03/2026 | 002671/24 | 150.762,40 | 
|  Detalhar | 016/PMB/2025 | TRATORON COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Aquisição de material permanente (Trator Agrícola). | 19/03/2025 | 18/03/2026 | 002445/24 | 470.000,00 | 
|  Detalhar | 012/PMB/2025-3 | J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERV | 07/03/2025 | 06/03/2026 | 002430/24 | 396,90 | 
|  Detalhar | 012/PMB/2025-2 | J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERV | 07/03/2025 | 06/03/2026 | 002430/24 | 4.740,50 | 
|  Detalhar | 012/PMB/2025-1 | J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERV | 07/03/2025 | 06/03/2026 | 002430/24 | 23.599,64 | 
|  Detalhar | 008/PMB/2025-1 | GENTE SEGURADORA SA | Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço | 07/03/2025 | 06/03/2026 | 002515/24 | 1.000,00 | 
|  Detalhar | 010/PMB/2025-5 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação de servi | 06/03/2025 | 05/03/2026 | 000163/25 | 1.076,00 | 
|  Detalhar | 010/PMB/2025-4 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação de servi | 06/03/2025 | 07/03/2026 | 000163/25 | 840,00 | 
|  Detalhar | 010/PMB/2025-3 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação de servi | 06/03/2025 | 05/03/2026 | 000163/25 | 1.084,00 | 
|  Detalhar | 010/PMB/2025-2 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação de servi | 06/03/2025 | 05/03/2026 | 000163/25 | 840,00 | 
|  Detalhar | 010/PMB/2025-1 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | Contratação de empresa especializada para prestação de servi | 06/03/2025 | 05/03/2026 | 000163/25 | 740,00 | 
|  Detalhar | 01/PMB/2025 - 4 | ECOLIM LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 93,50 | 
|  Detalhar | 01/PMB/2025 - 3 | ECOLIM LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 265,00 | 
|  Detalhar | 01/PMB/2025 - 2 | ECOLIM LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 280,50 | 
|  Detalhar | 003/PMB/2025 - 4 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 999,00 | 
|  Detalhar | 003/PMB/2025 - 3 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 99,90 | 
|  Detalhar | 003/PMB/2025 - 2 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 799,20 | 
|  Detalhar | 003/PMB/2025 - 1 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 3.996,00 | 
|  Detalhar | 001/PMB/2025 - 1 | ECOLIM LTDA | Aquisição de materiais de limpeza | 29/01/2025 | 28/01/2026 | 001823/24 | 857,50 | 
|  Detalhar | 167/PMB/2024 | PABLO LUIS MARTINS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 15/01/2025 | 14/01/2026 | 001838/24 | 801,00 | 
|  Detalhar | 165/PMB/2024 | S. ALMEIDA EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 09/01/2025 | 08/01/2026 | 001838/24 | 5.400,00 | 
|  Detalhar | 164/PMB/2024 | LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIR | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 09/01/2025 | 08/01/2026 | 001838/24 | 2.698,72 | 
|  Detalhar | 158/PMB/2024 | R C SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 08/01/2025 | 07/01/2026 | 001838/24 | 3.447,00 | 
|  Detalhar | 83/2024/CISAN | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | CISAN RATEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 003245/24 | 427.210,49 | 
|  Detalhar | 82/2024/CISAN | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | CISAN RATEIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - EXERCÍCIO 2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 003245/24 | 199.632,24 | 
|  Detalhar | 017/2025/CISAN | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | Custeio de despesas do Consórcio Intermunicipal de Saneament | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 000276/25 | 86.907,76 | 
|  Detalhar | 008/2025/CISAN | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | Rateio para custeio de despesas com o Transporte dos Resíduo | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 000164/25 | 743.405,04 | 
|  Detalhar | 174/PMB/2024 | I 4 SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 30/12/2024 | 29/12/2025 | 002891/24 | 80.782,88 | 
|  Detalhar | 163/PMB/2024 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 30/12/2024 | 29/12/2025 | 001838/24 | 1.677,20 | 
|  Detalhar | 159/PMB/2024 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 19/12/2024 | 18/12/2025 | 001838/24 | 9.101,98 | 
|  Detalhar | 166/PMB/2024 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 18/12/2024 | 17/12/2025 | 001838/24 | 10.140,30 | 
|  Detalhar | 157/PMB/2024 | T ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 18/12/2024 | 17/12/2025 | 001838/24 | 8.878,40 | 
|  Detalhar | 162/PMB/2024 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 17/12/2024 | 16/12/2025 | 001838/24 | 416,40 | 
|  Detalhar | 161/PMB/2024 | RAEFEL SOLUCOES LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 17/12/2024 | 16/12/2025 | 001838/24 | 2.074,50 | 
|  Detalhar | 160/PMB/2024 | LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMO FERRAMENTAS E OUTROS | 17/12/2024 | 16/12/2025 | 001838/24 | 1.320,00 | 
|  Detalhar | 155/PMB/2024 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | Aquisição de Material Permanente: 02 (dois) perfuradores de | 13/12/2024 | 12/12/2025 | 000763/24 | 3.084,50 | 
|  Detalhar | 154/PMB/2024 | TRACTOR TERRA PEÇAS TRATOR LTDA | Aquisição de Material Permanente: 02 (dois) perfuradores de | 12/12/2024 | 11/12/2025 | 000763/24 | 18.400,00 | 
|  Detalhar | 153/PMB/2024-7 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | Contratação De empresa para prestação de serviços técnicos d | 06/12/2024 | 05/12/2025 | 000942/24 | 2.980,00 | 
