DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 240211
Dados Obtidos em: 22/05/2025 15:20:30
Nome | Vlr. Diárias | Vlr. Devolvido Anulado | Vlr. Total Resumo | |
---|---|---|---|---|
![]() | VALTAIR FRITZ DOS REIS | 18.305,00 | 0,00 | 18.305,00 |
![]() | GEISSON DE SOUZA MELO | 8.437,50 | 0,00 | 8.437,50 |
![]() | ADELSON RIBEIRO GODINHO | 6.932,50 | 0,00 | 6.932,50 |
![]() | WALDOMIRO DA SILVA | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
![]() | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
![]() | DARCY FERNANDES CRISTO | 6.488,00 | 0,00 | 6.488,00 |
![]() | ANGELO MELO DA SILVA | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 |
![]() | CLEITON DE MORAIS SALES | 5.775,00 | 0,00 | 5.775,00 |
![]() | ARTHUR MIGUEL SENN | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
![]() | EDNILSO RIBEIRO | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 |
Páginas 1 de 15
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Origem | Destino | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3049 | 1 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 3804 | 21/05/2025 | 100,00 | ||
![]() | 3052 | 1 | 1845 | SELMA REGINA FERREIRA DE ALMEIDA | Normal | 3806 | 21/05/2025 | 907,50 | ||
![]() | 3053 | 1 | 10626 | RUY DOS SANTOS | Normal | 3807 | 21/05/2025 | 472,50 | ||
![]() | 3055 | 1 | 9213 | JESSE DA SILVA COSTA | Normal | 3805 | 21/05/2025 | 472,50 | ||
![]() | 3060 | 1 | 3301 | LEONARDO FERNANDES DE LIMA | Normal | 3815 | 21/05/2025 | 135,00 | ||
![]() | 2988 | 1 | 1688 | JOSIANE DA SILVA ALVES QUIUQUI | Normal | 3791 | 20/05/2025 | 742,50 | ||
![]() | 3014 | 1 | 398 | OSEIAS CASTRO ELEUTERIO | Normal | 3792 | 20/05/2025 | 247,50 | ||
![]() | 3011 | 1 | 7902 | JUCILEI SOBRINHO LANES | Normal | 3774 | 19/05/2025 | 337,50 | ||
![]() | 3012 | 1 | 7837 | ISAC DO ESPÍRITO SANTO | Normal | 3773 | 19/05/2025 | 337,50 | ||
![]() | 317 | 2 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 3732 | 16/05/2025 | 1.139,00 |
Páginas 1 de 46
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |