|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar'> | 6785 | 5 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 10262 | 12/11/2024 | 405,00 |
Detalhar'> | 7254 | 1 | 78 | LORENA ESPANHOL | Normal | 10205 | 11/11/2024 | 907,50 |
Detalhar'> | 7255 | 1 | 8923 | DHÉSSIKA VILANOVA SACRAMENTO | Normal | 10206 | 11/11/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 7301 | 1 | 1779 | JOSE AUGUSTO FERREIRA FILHO | Normal | 10201 | 11/11/2024 | 100,00 |
Detalhar'> | 7302 | 1 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 10202 | 11/11/2024 | 350,00 |
Detalhar'> | 7324 | 1 | 5869 | CLAUDIA FRANCIELI OPPERMANN KUNRATH | Normal | 10218 | 11/11/2024 | 405,00 |
Detalhar'> | 5164 | 3 | | ANGELO MELO DA SILVA | Normal | 10141 | 08/11/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 118 | 8 | 3080 | Carlos Batista | Normal | 10088 | 07/11/2024 | 67,00 |
Detalhar'> | 1527 | 3 | 3263 | FLAVIO FARINA | Normal | 10078 | 07/11/2024 | 1.270,50 |
Detalhar'> | 2732 | 7 | 10431 | DANILO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Normal | 10087 | 07/11/2024 | 469,00 |
Detalhar'> | 2803 | 2 | 10532 | ANTONIO GABRIEL NUNES SILVA | Normal | 10086 | 07/11/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 5179 | 2 | 2870 | JOSEMAR DE JESUS SILVA | Normal | 10089 | 07/11/2024 | 804,00 |
Detalhar'> | 5180 | 2 | 11302 | JOSIMAR SERAFIM | Normal | 10085 | 07/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 5181 | 2 | 5420 | JULIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Normal | 10083 | 07/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5182 | 3 | 7842 | LAERTON DIONES DOS SANTOS SILVA | Normal | 10090 | 07/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5183 | 2 | 3301 | LEONARDO FERNANDES DE LIMA | Normal | 10091 | 07/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6071 | 1 | 3233 | VANDERLEY RODRIGUES DE JESUS | Normal | 10084 | 07/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6730 | 1 | 2870 | JOSEMAR DE JESUS SILVA | Normal | 10089 | 07/11/2024 | 201,00 |
Detalhar'> | 6731 | 1 | 11302 | JOSIMAR SERAFIM | Normal | 10085 | 07/11/2024 | 871,00 |
Detalhar'> | 6732 | 1 | 10431 | DANILO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Normal | 10087 | 07/11/2024 | 536,00 |
Detalhar'> | 6785 | 4 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 10082 | 07/11/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 7285 | 1 | 9213 | JESSE DA SILVA COSTA | Normal | 10080 | 07/11/2024 | 945,00 |
Detalhar'> | 1455 | 5 | 1003 | ADEMILSON PEREIRA DA SILVA | Normal | 10016 | 06/11/2024 | 402,00 |
Detalhar'> | 1478 | 2 | 10483 | SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS | Normal | 10033 | 06/11/2024 | 603,00 |
Detalhar'> | 2766 | 1 | 1003 | ADEMILSON PEREIRA DA SILVA | Normal | 10016 | 06/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 2979 | 6 | 3212 | AMAZIAS SOARES DOS SANTOS | Normal | 10044 | 06/11/2024 | 469,00 |
Detalhar'> | 3914 | 12 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 10077 | 06/11/2024 | 927,50 |
Detalhar'> | 4030 | 4 | | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | Normal | 10019 | 06/11/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 4031 | 4 | 65 | CLEOVANI BARBOSA MOREIRA | Normal | 10017 | 06/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 4039 | 4 | 2180 | JOSE DO CARMO DA SILVA | Normal | 10014 | 06/11/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 4046 | 4 | 10300 | VALMIR SOBRINHO LANES | Normal | 10037 | 06/11/2024 | 335,00 |
Detalhar'> | 4052 | 2 | 1792 | VALDECI JOSÉ FURTADO | Normal | 10036 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 4054 | 4 | 10594 | WELINGTON MACHADO DA SILVA | Normal | 10041 | 06/11/2024 | 536,00 |
Detalhar'> | 5062 | 3 | 11817 | Elison Fernandes da Silva | Normal | 10047 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5063 | 3 | 11823 | Célio da Silva Vieira | Normal | 10045 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5067 | 3 | 11827 | Gabriel de Melo Roca | Normal | 10046 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5109 | 4 | 11304 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Normal | 10042 | 06/11/2024 | 603,00 |
Detalhar'> | 5168 | 2 | | ELIAS DE ATAIDE SANTOS | Normal | 10015 | 06/11/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 5193 | 3 | 11851 | WENDER DA SILVA | Normal | 10049 | 06/11/2024 | 402,00 |
Detalhar'> | 5242 | 3 | 11237 | VILMAR VIEIRA CASTRO | Normal | 10040 | 06/11/2024 | 8,00 |
Detalhar'> | 5952 | 3 | 2641 | ILDO PASKO | Normal | 10051 | 06/11/2024 | 737,00 |
Detalhar'> | 6026 | 2 | 133 | DIRCEU SOBRINHO LANES | Normal | 10018 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6028 | 2 | 7753 | GENIVALDO SALAZAR DO COUTO | Normal | 10022 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6029 | 2 | 2933 | GERLES DO SACRAMENTO | Normal | 10023 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6030 | 2 | 3208 | ISMAEL FRANCISCO DA SILVA | Normal | 10025 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6032 | 2 | | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Normal | 10027 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6033 | 2 | 119 | LEANDRO VIEIRA DE CASTRO | Normal | 10026 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6034 | 2 | 6734 | MARCOSUEL PAULO DA SILVA | Normal | 10028 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6035 | 2 | 3287 | OLDAIR JOSÉ | Normal | 10031 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6040 | 2 | 953 | EDSON MARTINS DA SILVA | Normal | 10021 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6055 | 2 | 8801 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA | Normal | 10032 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6056 | 2 | 3302 | PAULO CESAR SILVA DA COSTA | Normal | 10013 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6057 | 2 | 2883 | VANDERLEI DE SOUZA | Normal | 10038 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6059 | 2 | 8809 | MARCOS DIONE MOREIRA | Normal | 10029 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6064 | 2 | 1913 | VICENTE BATISTA DOS SANTOS | Normal | 10039 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6066 | 2 | 11266 | ANTONIO ELSON DE SOUZA | Normal | 10050 | 06/11/2024 | 402,00 |
Detalhar'> | 6068 | 2 | 9400 | FAGNER VICENTE JULIÃO | Normal | 10043 | 06/11/2024 | 737,00 |
Detalhar'> | 6069 | 1 | 3232 | EDGAR GOMES MOREIRA | Normal | 10020 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6070 | 1 | 2179 | NATANAEL PENA | Normal | 10030 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6119 | 2 | 3256 | IDERALDO ALVES FERNANDES | Normal | 10024 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6120 | 1 | 7755 | TALES DE ALMEIDA SILVA | Normal | 10034 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6121 | 1 | 11237 | VILMAR VIEIRA CASTRO | Normal | 10040 | 06/11/2024 | 997,00 |
Detalhar'> | 6741 | 1 | 11845 | Fabio Caetano dos Santos | Normal | 10048 | 06/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6745 | 1 | | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | Normal | 10019 | 06/11/2024 | 737,00 |
Detalhar'> | 6746 | 1 | 65 | CLEOVANI BARBOSA MOREIRA | Normal | 10017 | 06/11/2024 | 871,00 |
Detalhar'> | 6747 | 1 | 2641 | ILDO PASKO | Normal | 10051 | 06/11/2024 | 201,00 |
Detalhar'> | 6748 | 1 | 11304 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | Normal | 10042 | 06/11/2024 | 402,00 |
Detalhar'> | 6749 | 1 | 2180 | JOSE DO CARMO DA SILVA | Normal | 10014 | 06/11/2024 | 871,00 |
Detalhar'> | 6750 | 1 | 10594 | WELINGTON MACHADO DA SILVA | Normal | 10041 | 06/11/2024 | 469,00 |
Detalhar'> | 6751 | 1 | 11851 | WENDER DA SILVA | Normal | 10049 | 06/11/2024 | 603,00 |
Detalhar'> | 6767 | 1 | 10300 | VALMIR SOBRINHO LANES | Normal | 10037 | 06/11/2024 | 670,00 |
Detalhar'> | 7273 | 1 | 1620 | DARCI APARECIDO VIEIRA | Normal | 10012 | 06/11/2024 | 660,00 |
Detalhar'> | 2067 | 5 | | CLAUDINEI DOMINGOS DOS SANTOS | Normal | 10002 | 05/11/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 2684 | 4 | | JONES REZENDE LAVORATTI JUNIOR | Normal | 10005 | 05/11/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 3915 | 4 | | CLESER DA SILVA GOMES | Normal | 9994 | 05/11/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 3964 | 3 | | ELIAS DA SILVA | Normal | 10003 | 05/11/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 3967 | 3 | | GERONILDE CATRINQUE THOMAZ | Normal | 9996 | 05/11/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 3977 | 4 | | VALMIR DE OLIVEIRA DE ASSIS | Normal | 10007 | 05/11/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 3979 | 4 | | VICEMARIANO ANTONIO FILHO | Normal | 10008 | 05/11/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 3989 | 4 | 2916 | LINDOMAR SOARES DA SILVA | Normal | 9989 | 05/11/2024 | 67,00 |
Detalhar'> | 3991 | 3 | 995 | JOÃO PAULO DA SILVA | Normal | 9986 | 05/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 3994 | 2 | 4106 | IRINEU JOSÉ NOVAIS | Normal | 9985 | 05/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 5162 | 3 | | ARTHUR MIGUEL SENN | Normal | 9993 | 05/11/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 5163 | 3 | | ROSIVALDO MEIRELES DA SILVA | Normal | 9999 | 05/11/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 5164 | 2 | | ANGELO MELO DA SILVA | Normal | 9992 | 05/11/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 5165 | 3 | | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Normal | 10001 | 05/11/2024 | 600,00 |
Detalhar'> | 5166 | 3 | | EDNILSO RIBEIRO | Normal | 9995 | 05/11/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 5167 | 3 | | WAGSMAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | Normal | 10009 | 05/11/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 5883 | 2 | | WALDOMIRO DA SILVA | Normal | 10010 | 05/11/2024 | 1.800,00 |
Detalhar'> | 5891 | 3 | | REGINALDO SILVA SANTOS | Normal | 10006 | 05/11/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 6019 | 2 | 3236 | ABRAÃO XAVIER GHESSO | Normal | 9984 | 05/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6020 | 2 | 9104 | ALEXSINALDO SANTOS | Normal | 9987 | 05/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6021 | 2 | 3242 | DARCIO LOPES DA SILVA | Normal | 9988 | 05/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6022 | 1 | 2916 | LINDOMAR SOARES DA SILVA | Normal | 9989 | 05/11/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 6023 | 2 | 1090 | UELITON RODRIGUES DE SOUZA | Normal | 9990 | 05/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6024 | 2 | 10435 | NILTON OLIVEIRA DA SILVA | Normal | 9991 | 05/11/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6058 | 2 | | RICARDO SOUZA CONCEIÇÃO | Normal | 9997 | 05/11/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 6060 | 2 | | ROMÁRIO DE MORAES SALES | Normal | 9998 | 05/11/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 6061 | 1 | | VICEMARIANO ANTONIO FILHO | Normal | 10008 | 05/11/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 6063 | 2 | | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Normal | 10004 | 05/11/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 6276 | 1 | | ADEMIR ELIZIANO FERREIRA | Normal | 10000 | 05/11/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 6760 | 1 | | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Normal | 10001 | 05/11/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 6761 | 1 | | CLAUDINEI DOMINGOS DOS SANTOS | Normal | 10002 | 05/11/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 6762 | 1 | | ELIAS DA SILVA | Normal | 10003 | 05/11/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 6810 | 1 | | CLESER DA SILVA GOMES | Normal | 9994 | 05/11/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 6930 | 1 | 2567 | RENILDA CARLOS DE MORAES | Normal | 9891 | 05/11/2024 | 907,50 |
Detalhar'> | 6932 | 1 | 9103 | JAYNE DA SILVA BARBOSA | Normal | 9890 | 05/11/2024 | 742,50 |
Detalhar'> | 7211 | 1 | 11932 | VERONICA DA SILVA APOLINARIO | Normal | 9900 | 05/11/2024 | 632,50 |
Detalhar'> | 7212 | 1 | 11885 | ROSIANE PARADA GONÇALVES DA SILVA | Normal | 9904 | 05/11/2024 | 632,50 |
Detalhar'> | 7229 | 1 | | WALDOMIRO DA SILVA | Normal | 10010 | 05/11/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 7141 | 1 | 8289 | NAJILA PEREIRA DE PAULA | Normal | 9793 | 04/11/2024 | 695,25 |
Detalhar'> | 7142 | 1 | 5412 | RONILDA GERTRUDES DA SILVA | Normal | 9792 | 04/11/2024 | 849,75 |
Detalhar'> | 7159 | 1 | 11552 | DREICE CRISTINA FISCHER | Normal | 9794 | 04/11/2024 | 592,25 |
Detalhar'> | 7209 | 1 | 11477 | Eliosmar de Souza | Normal | 9791 | 04/11/2024 | 695,25 |
Detalhar'> | 7210 | 1 | 415 | ISABEL COSTA PEIXOTO | Normal | 9795 | 04/11/2024 | 849,75 |
Detalhar'> | 7235 | 1 | 1620 | DARCI APARECIDO VIEIRA | Normal | 9797 | 04/11/2024 | 849,75 |
Detalhar'> | 7236 | 1 | 5869 | CLAUDIA FRANCIELI OPPERMANN KUNRATH | Normal | 9800 | 04/11/2024 | 695,25 |
Detalhar'> | 7237 | 1 | 4643 | ANDRESSA TAIRINI FISCHER | Normal | 9798 | 04/11/2024 | 849,75 |
Detalhar'> | 7238 | 1 | 7890 | VANUSA DA SILVA TEMÓTEO | Normal | 9801 | 04/11/2024 | 695,25 |
Detalhar'> | 7246 | 1 | 1845 | SELMA REGINA FERREIRA DE ALMEIDA | Normal | 9803 | 04/11/2024 | 849,75 |
Detalhar'> | 7252 | 1 | 7928 | PABLO DAMON CARVALHO DA SILVA | Normal | 9813 | 04/11/2024 | 849,75 |
Detalhar'> | 7253 | 1 | 155 | WHANDERLEY DA SILVA COSTA | Normal | 9808 | 04/11/2024 | 1.909,75 |
Detalhar'> | 7256 | 1 | 10288 | CARLOS REDONDO CÂNDIDO | Normal | 9852 | 04/11/2024 | 300,00 |
Detalhar'> | 5965 | 4 | 5137 | ADELSON RIBEIRO GODINHO | Normal | 9653 | 31/10/2024 | 265,00 |
Detalhar'> | 6785 | 2 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 9652 | 31/10/2024 | 135,00 |
Detalhar'> | 6785 | 3 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 9652 | 31/10/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 6913 | 1 | 4261 | DEOCLECIO PINTO ZOLET | Normal | 9630 | 31/10/2024 | 1.485,00 |
Detalhar'> | 6915 | 1 | 105 | CLEMILDA MARCIANO AMARAL | Normal | 9631 | 31/10/2024 | 1.485,00 |
Detalhar'> | 6916 | 1 | 7315 | PAULO CELSO TAVARES LOPES | Normal | 9635 | 31/10/2024 | 1.485,00 |
Detalhar'> | 6924 | 1 | 3844 | DIONISIO DA CRUZ | Normal | 9637 | 31/10/2024 | 849,75 |
Detalhar'> | 6929 | 1 | 1168 | GENEZIO DA SILVA ROCHA | Normal | 9636 | 31/10/2024 | 1.485,00 |
Detalhar'> | 6943 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 9643 | 31/10/2024 | 247,50 |
Detalhar'> | 6944 | 1 | 1509 | RONY BRAZ MAYER | Normal | 9642 | 31/10/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 6945 | 1 | 8625 | FELIPE MORAIS NARTINS | Normal | 9644 | 31/10/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 5965 | 3 | 5137 | ADELSON RIBEIRO GODINHO | Normal | 9552 | 30/10/2024 | 247,50 |
Detalhar'> | 3914 | 11 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 9531 | 29/10/2024 | 927,50 |
Detalhar'> | 6785 | 1 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 9532 | 29/10/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 6886 | 1 | 7928 | PABLO DAMON CARVALHO DA SILVA | Normal | 9533 | 29/10/2024 | 247,50 |
Detalhar'> | 6852 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 9509 | 25/10/2024 | 412,50 |
Detalhar'> | 6857 | 1 | 2012 | GERALDO CESARIO DE OLIVEIRA | Normal | 9510 | 25/10/2024 | 150,00 |
Detalhar'> | 6874 | 1 | 11362 | ELIAS GOMES DE SOUZA | Normal | 9520 | 25/10/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 6849 | 1 | 1268 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | Normal | 9484 | 24/10/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 5965 | 2 | 5137 | ADELSON RIBEIRO GODINHO | Normal | 9353 | 18/10/2024 | 247,50 |
Detalhar'> | 3475 | 30 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 9347 | 17/10/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 3914 | 10 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 9348 | 17/10/2024 | 927,50 |
Detalhar'> | 5122 | 4 | 155 | WHANDERLEY DA SILVA COSTA | Normal | 9349 | 17/10/2024 | 577,50 |
Detalhar'> | 3475 | 28 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 9193 | 15/10/2024 | 202,50 |
Detalhar'> | 3475 | 29 | 8911 | ABRAÃO PEDRO DE SOUSA | Normal | 9193 | 15/10/2024 | 472,50 |
Detalhar'> | 6742 | 1 | 11817 | Elison Fernandes da Silva | Normal | 9192 | 15/10/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 6743 | 1 | 11237 | VILMAR VIEIRA CASTRO | Normal | 9191 | 15/10/2024 | 469,00 |
Detalhar'> | 6758 | 1 | | ALEXANDRE DE OLIVEIRA GEROMIN | Normal | 9195 | 15/10/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 6765 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 9248 | 15/10/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 3914 | 9 | 7312 | RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA | Normal | 9182 | 14/10/2024 | 1.325,00 |
Detalhar'> | 6735 | 1 | 3232 | EDGAR GOMES MOREIRA | Normal | 9183 | 14/10/2024 | 402,00 |
Detalhar'> | 6740 | 1 | 10300 | VALMIR SOBRINHO LANES | Normal | 9184 | 14/10/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 6753 | 1 | 11788 | HELIOMAR VICENTE | Normal | 9185 | 14/10/2024 | 172,50 |
Detalhar'> | 22 | 3 | 1031 | CICERO ANDRE DE SOUZA | Normal | 9133 | 10/10/2024 | 804,00 |
Detalhar'> | 1995 | 1 | 8889 | ANDEMBERGUE LEOCACIO FERREIRA | Normal | 9127 | 10/10/2024 | 201,00 |
Detalhar'> | 3736 | 5 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 9136 | 10/10/2024 | 677,00 |
Detalhar'> | 4521 | 4 | 10346 | ENEIAS BERNARDES | Normal | 9137 | 10/10/2024 | 1.340,00 |
Detalhar'> | 4522 | 4 | 1091 | VANDERLAN MARQUES DO NASCIMENTO | Normal | 9140 | 10/10/2024 | 1.407,00 |
Detalhar'> | 4917 | 3 | 1793 | CLAUDIO GOULART ANDRADE | Normal | 9134 | 10/10/2024 | 1.139,00 |
Detalhar'> | 5429 | 2 | 8625 | FELIPE MORAIS NARTINS | Normal | 9141 | 10/10/2024 | 1.675,00 |
Detalhar'> | 5430 | 2 | 8939 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR | Normal | 9139 | 10/10/2024 | 1.340,00 |
Detalhar'> | 5433 | 2 | 2012 | GERALDO CESARIO DE OLIVEIRA | Normal | 9128 | 10/10/2024 | 1.675,00 |
Detalhar'> | 5434 | 2 | 3213 | CLEITON DE MORAIS SALES | Normal | 9135 | 10/10/2024 | 1.474,00 |
Detalhar'> | 5435 | 2 | 1268 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | Normal | 9138 | 10/10/2024 | 737,00 |
Detalhar'> | 5613 | 2 | 11881 | REGINALDO ROSS DOS SANTOS | Normal | 9142 | 10/10/2024 | 1.675,00 |
Detalhar'> | 6640 | 1 | 1783 | DARCY FERNANDES CRISTO | Normal | 9136 | 10/10/2024 | 596,00 |
Detalhar'> | 6723 | 1 | 2941 | PAULO CESAR DA SILVA | Normal | 9143 | 10/10/2024 | 165,00 |
Detalhar'> | 5182 | 2 | 7842 | LAERTON DIONES DOS SANTOS SILVA | Normal | 9097 | 09/10/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 5184 | 2 | 3233 | VANDERLEY RODRIGUES DE JESUS | Normal | 9073 | 08/10/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6032 | 1 | | LUCAS RIBEIRO DA SILVA | Normal | 9074 | 08/10/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 6689 | 1 | 155 | WHANDERLEY DA SILVA COSTA | Normal | 9064 | 08/10/2024 | 3.465,00 |
Detalhar'> | 116 | 9 | 10532 | ANTONIO GABRIEL NUNES SILVA | Normal | 9045 | 07/10/2024 | 201,00 |
Detalhar'> | 118 | 7 | 3080 | Carlos Batista | Normal | 9000 | 07/10/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 204 | 7 | 10483 | SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS | Normal | 9023 | 07/10/2024 | 737,00 |
Detalhar'> | 1438 | 6 | 9400 | FAGNER VICENTE JULIÃO | Normal | 9032 | 07/10/2024 | 67,00 |
Detalhar'> | 1478 | 1 | 10483 | SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS | Normal | 9023 | 07/10/2024 | 268,00 |
Detalhar'> | 2067 | 4 | | CLAUDINEI DOMINGOS DOS SANTOS | Normal | 8980 | 07/10/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 2081 | 3 | | CLEYTON COELHO DA SILVA | Normal | 8982 | 07/10/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 2082 | 5 | | ELIAS DE ATAIDE SANTOS | Normal | 8984 | 07/10/2024 | 400,00 |
Detalhar'> | 2684 | 3 | | JONES REZENDE LAVORATTI JUNIOR | Normal | 8994 | 07/10/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 2692 | 3 | | FABRICIO DELFINO COSMO | Normal | 9040 | 07/10/2024 | 800,00 |
Detalhar'> | 2726 | 5 | 11302 | JOSIMAR SERAFIM | Normal | 9002 | 07/10/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 2731 | 5 | 5420 | JULIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Normal | 9044 | 07/10/2024 | 67,00 |
Detalhar'> | 2732 | 6 | 10431 | DANILO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | Normal | 8977 | 07/10/2024 | 670,00 |
Detalhar'> | 2777 | 3 | 1792 | VALDECI JOSÉ FURTADO | Normal | 9025 | 07/10/2024 | 335,00 |
Detalhar'> | 2786 | 3 | 8809 | MARCOS DIONE MOREIRA | Normal | 9019 | 07/10/2024 | 201,00 |
Detalhar'> | 2803 | 1 | 10532 | ANTONIO GABRIEL NUNES SILVA | Normal | 9045 | 07/10/2024 | 134,00 |
Detalhar'> | 2805 | 4 | 2870 | JOSEMAR DE JESUS SILVA | Normal | 9001 | 07/10/2024 | 402,00 |
Detalhar'> | 2979 | 5 | 3212 | AMAZIAS SOARES DOS SANTOS | Normal | 9033 | 07/10/2024 | 201,00 |
Detalhar'> | 3913 | 3 | | ANGELO MELO DA SILVA | Normal | 8978 | 07/10/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 3915 | 3 | | CLESER DA SILVA GOMES | Normal | 8981 | 07/10/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 3964 | 2 | | ELIAS DA SILVA | Normal | 8986 | 07/10/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 3967 | 2 | | GERONILDE CATRINQUE THOMAZ | Normal | 8987 | 07/10/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 3969 | 3 | | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | Normal | 8989 | 07/10/2024 | 1.400,00 |
Detalhar'> | 3971 | 3 | | RICARDO SOUZA CONCEIÇÃO | Normal | 9042 | 07/10/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 3976 | 3 | | ROMÁRIO DE MORAES SALES | Normal | 8976 | 07/10/2024 | 1.000,00 |
Detalhar'> | 3977 | 3 | | VALMIR DE OLIVEIRA DE ASSIS | Normal | 8997 | 07/10/2024 | 1.600,00 |
Detalhar'> | 3979 | 3 | | VICEMARIANO ANTONIO FILHO | Normal | 8998 | 07/10/2024 | 1.200,00 |
Detalhar'> | 3980 | 3 | | WALDOMIRO DA SILVA | Normal | 9043 | 07/10/2024 | 200,00 |
Detalhar'> | 3987 | 3 | 3242 | DARCIO LOPES DA SILVA | Normal | 9004 | 07/10/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 3988 | 3 | 3236 | ABRAÃO XAVIER GHESSO | Normal | 9003 | 07/10/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 3989 | 3 | 2916 | LINDOMAR SOARES DA SILVA | Normal | 9006 | 07/10/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 3990 | 3 | 9104 | ALEXSINALDO SANTOS | Normal | 9046 | 07/10/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 3991 | 2 | 995 | JOÃO PAULO DA SILVA | Normal | 9005 | 07/10/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 3992 | 3 | 10435 | NILTON OLIVEIRA DA SILVA | Normal | 9031 | 07/10/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 3993 | 3 | 1090 | UELITON RODRIGUES DE SOUZA | Normal | 9047 | 07/10/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 4030 | 3 | | BRUNO RIBEIRO DA SILVA | Normal | 9007 | 07/10/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 4031 | 3 | 65 | CLEOVANI BARBOSA MOREIRA | Normal | 9008 | 07/10/2024 | 1.005,00 |
Detalhar'> | 4034 | 3 | 7753 | GENIVALDO SALAZAR DO COUTO | Normal | 9049 | 07/10/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 4035 | 3 | 953 | EDSON MARTINS DA SILVA | Normal | 9011 | 07/10/2024 | 938,00 |
Detalhar'> | 4036 | 3 | 2933 | GERLES DO SACRAMENTO | Normal | 9013 | 07/10/2024 | 938,00 |
