COMPRAS REALIZADAS
Acessos: 233668
Dados Obtidos em: 11/05/2025 17:43:32
Emp | Amp | Tipo | Data | Proc. | Licitação | Fornecedor | CNPJ/CPF | Item | Descrição | Und. | Qtde. | Vl. Unit. | Vl. Total |
---|

Acessos: 233668
Dados Obtidos em: 11/05/2025 17:43:32
Emp | Amp | Tipo | Data | Proc. | Licitação | Fornecedor | CNPJ/CPF | Item | Descrição | Und. | Qtde. | Vl. Unit. | Vl. Total |
---|
‹ | Janeiro 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Dezembro 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Maio 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Maio 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sa |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
Copyright © Pública Serviços 2025. Todos os direitos reservados.
Versão 1.1.2.346 (733)