ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 91218
Dados Obtidos em: 25/07/2025 11:42:36
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 3832/2025 - 1 | Ordinário | 1998/2025 | 23/08/2025 | 23/07/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 799,20 |
![]() | 3 | - | 3059/2025 - 3 | Estimativo | 1811/2022 | 23/08/2025 | 23/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5.088,01 |
Total a pagar: 7.761,27
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 4471/2025 - 3 | Estimativo | 25/2013 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.527,05 |
![]() | 2 | - | 4471/2025 - 2 | Estimativo | 25/2013 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.580,47 |
![]() | 3 | - | 4471/2025 - 1 | Estimativo | 25/2013 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.630,26 |
![]() | 4 | - | 4465/2025 - 1 | Estimativo | 196/2021 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.145,39 |
![]() | 5 | - | 4465/2025 - 4 | Estimativo | 196/2021 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.748,25 |
![]() | 6 | - | 4465/2025 - 3 | Estimativo | 196/2021 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.777,53 |
![]() | 7 | - | 4465/2025 - 2 | Estimativo | 196/2021 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15.802,83 |
![]() | 8 | - | 4465/2025 - 5 | Estimativo | 196/2021 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.128,02 |
![]() | 9 | - | 4465/2025 - 6 | Estimativo | 196/2021 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17.237,25 |
![]() | 10 | - | 4465/2025 - 7 | Estimativo | 196/2021 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19.123,74 |
![]() | 11 | - | 1783/2025 - 4 | Estimativo | 31/2022 | 23/08/2025 | 23/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.577,35 |
![]() | 12 | - | 2430/2025 - 4 | Estimativo | 28/2022 | 23/08/2025 | 24/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,64 |
![]() | 13 | - | 1675/2025 - 1 | Ordinário | 958/2025 | 23/08/2025 | 24/07/2025 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | 280,00 |
Total a pagar: 150.558,78
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|