ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 89895
Dados Obtidos em: 10/07/2025 13:09:16
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | Just. Alt | 3552/2025 - 1 | Ordinário | 2078/2024 | 07/08/2025 | 07/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 74,50 |
![]() | 3 | Just. Alt | 6670/2024 - 7 | Ordinário | 2078/2024 | 07/08/2025 | 07/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 172,20 |
![]() | 4 | Just. Alt | 2260/2025 - 4 | Ordinário | 1499/2024 | 07/08/2025 | 07/07/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.242,38 |
![]() | 5 | Just. Alt | 3467/2025 - 1 | Ordinário | 732/2025 | 07/08/2025 | 07/07/2025 | SOLIMOES LTDA | 40.476,80 |
![]() | 6 | Just. Alt | 2440/2025 - 2 | Ordinário | 1649/2024 | 07/08/2025 | 08/07/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 387,36 |
![]() | 7 | Just. Alt | 1429/2025 - 4 | Ordinário | 2886/2024 | 09/08/2025 | 09/07/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 854,00 |
![]() | 8 | Just. Alt | 1684/2025 - 1 | Estimativo | 1851/2020 | 09/08/2025 | 09/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 53.171,25 |
![]() | 9 | Just. Alt | 1549/2025 - 3 | Estimativo | 28/2022 | 09/08/2025 | 09/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 62.045,75 |
Total a pagar: 160.298,30
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1740/2025 - 5 | Ordinário | 239/2024 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 127,86 |
![]() | 2 | Just. Alt | 2430/2025 - 3 | Estimativo | 28/2022 | 09/08/2025 | 09/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,03 |
![]() | 3 | Just. Alt | 1683/2025 - 3 | Estimativo | 1851/2020 | 09/08/2025 | 09/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 6,70 |
![]() | 4 | Just. Alt | 2431/2025 - 2 | Estimativo | 28/2022 | 09/08/2025 | 09/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 4.180,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 286/2025 - 3 | Estimativo | 1851/2020 | 09/08/2025 | 09/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 13.760,00 |
![]() | 6 | Just. Alt | 4278/2025 - 1 | Ordinário | 2052/2025 | 10/12/2025 | 10/07/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13.100,00 |
Total a pagar: 31.174,59
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|