ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 89054
Dados Obtidos em: 30/06/2025 22:17:34
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | Just. Alt | 14/2025 - 1 | Estimativo | 35/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 2.314,10 |
![]() | 3 | Just. Alt | 18/2025 - 6 | Estimativo | 1779/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 49.533,50 |
Total a pagar: 53.721,66
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 4124/2025 - 1 | Ordinário | 1954/2025 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 1.600,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 15/2025 - 2 | Estimativo | 35/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,03 |
![]() | 3 | Just. Alt | 15/2025 - 1 | Estimativo | 35/2022 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 580,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 3644/2025 - 1 | Ordinário | 132/2024 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | ORLANDO RUFINO DO AMARAL | 1.022,46 |
![]() | 5 | Just. Alt | 187/2025 - 7 | Ordinário | 409/2019 | 30/07/2025 | 30/06/2025 | JOSE ELIAS DE SOUZA | 1.666,66 |
Total a pagar: 4.869,15
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|