ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DIVERSOS
PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL)
DECRETOS
PORTARIAS
REQUERIMENTOS
COTA PARLAMENTAR
GASTOS PARLAMENTARES
EDITAIS DE CONCURSO
CONTRATOS E ADITIVOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DIGITAIS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONVÊNIOS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 83428
Dados Obtidos em: 16/04/2025 17:31:12
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1833/2025 - 1 | Ordinário | 2958/2024 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | W. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 592,40 |
![]() | 2 | 1528/2025 - 1 | Ordinário | 2071/2024 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 4.311,00 |
![]() | 3 | 1505/2025 - 1 | Ordinário | 3046/2023 | 11/05/2025 | 11/04/2025 | V V AMARO LTDA | 1.273,94 |
![]() | 4 | 967/2025 - 1 | Ordinário | 1175/2024 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | A2 COMERCIO E VAREJO LTDA | 250,00 |
![]() | 5 | 281/2025 - 2 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 621,00 |
![]() | 6 | 281/2025 - 1 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.418,50 |
![]() | 7 | 753/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.113,90 |
![]() | 8 | 473/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 39,69 |
![]() | 9 | 1596/2025 - 1 | Ordinário | 384/2025 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 228,00 |
![]() | 10 | 1668/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | Top Esporte Comercio de Artigos Esportivos LTDA | 810,00 |
![]() | 11 | 1669/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS | 945,00 |
![]() | 12 | 476/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.920,00 |
![]() | 13 | 2243/2025 - 1 | Ordinário | 2412/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | CULTIVALI COMERCIO LTDA | 7.416,30 |
Total a pagar: 29.939,73
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 218/2025 - 5 | Ordinário | 439/2024 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 15.061,67 |
![]() | 2 | 221/2025 - 4 | Estimativo | 1/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 823,95 |
![]() | 3 | 7896/2024 - 4 | Estimativo | 31/2022 | 25/04/2025 | 25/03/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,04 |
![]() | 4 | 828/2025 - 3 | Estimativo | 260/2024 | 04/05/2025 | 04/04/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.446,19 |
![]() | 5 | 1791/2025 - 1 | Estimativo | 260/2024 | 04/05/2025 | 04/04/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.701,80 |
![]() | 6 | 366/2025 - 2 | Estimativo | 190/2024 | 09/05/2025 | 09/04/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 858,11 |
![]() | 7 | 35/2025 - 2 | Ordinário | 1624/2024 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 115,00 |
![]() | 8 | 1510/2025 - 1 | Ordinário | 662/2025 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | CERTAME-CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVICOS EIREL | 3.600,00 |
![]() | 9 | 2115/2024 - 3 | Ordinário | 1132/2024 | 11/05/2025 | 11/04/2025 | ORLANDO RUFINO DO AMARAL | 1.363,28 |
![]() | 10 | 276/2025 - 3 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,02 |
![]() | 11 | 276/2025 - 2 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,06 |
![]() | 12 | 276/2025 - 1 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,14 |
![]() | 13 | 278/2025 - 1 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 150,00 |
![]() | 14 | 2143/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | PICK-UP & CIA LTDA | 8.910,00 |
![]() | 15 | 970/2025 - 3 | Estimativo | 2777/2023 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 58,95 |
![]() | 16 | 2372/2025 - 1 | Estimativo | 190/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 683,39 |
![]() | 17 | 781/2025 - 3 | Estimativo | 164/2025 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | 61.954,65 |
Total a pagar: 98.727,25
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|