ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 92092
Dados Obtidos em: 05/08/2025 09:49:01
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 3813/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 23.544,00 |
![]() | 3 | - | 263/2025 - 6 | Estimativo | 1816/2022 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 19.660,67 |
![]() | 4 | - | 3749/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 16/08/2025 | 16/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 30.726,00 |
![]() | 5 | - | 3812/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 22/08/2025 | 22/07/2025 | SOLIMOES LTDA | 14.672,84 |
![]() | 6 | - | 3750/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 22/08/2025 | 22/07/2025 | SOLIMOES LTDA | 17.202,64 |
![]() | 7 | - | 3724/2025 - 1 | Ordinário | 765/2025 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | A. PAZINATO MARINGA | 6.428,00 |
![]() | 8 | - | 1405/2025 - 1 | Estimativo | 1853/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.690,50 |
![]() | 9 | - | 3763/2025 - 1 | Ordinário | 574/2025 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 27.900,00 |
Total a pagar: 162.698,71
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 2222/2025 - 2 | Estimativo | 1859/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,01 |
![]() | 2 | - | 276/2025 - 6 | Estimativo | 1853/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2,31 |
![]() | 3 | - | 2223/2025 - 3 | Estimativo | 1859/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 39,99 |
![]() | 4 | - | 278/2025 - 4 | Estimativo | 1853/2020 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.410,00 |
![]() | 5 | - | 2893/2025 - 1 | Ordinário | 1325/2025 | 04/09/2025 | 04/08/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | 4.580,00 |
![]() | 6 | - | 975/2025 - 5 | Estimativo | 238/2024 | 04/09/2025 | 05/08/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 63,93 |
![]() | 7 | - | 2760/2025 - 2 | Global | 780/2019 | 04/09/2025 | 05/08/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 32.851,88 |
Total a pagar: 39.948,12
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|