ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DIVERSOS
PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL)
DECRETOS
PORTARIAS
REQUERIMENTOS
COTA PARLAMENTAR
GASTOS PARLAMENTARES
EDITAIS DE CONCURSO
CONTRATOS E ADITIVOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DIGITAIS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONVÊNIOS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 84479
Dados Obtidos em: 08/05/2025 10:31:57
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 8130/2024 - 3 | Ordinário | 1649/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 177,54 |
![]() | 2 | 2440/2025 - 1 | Ordinário | 1649/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 2.356,44 |
![]() | 3 | 11/2025 - 3 | Estimativo | 1811/2022 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.024,33 |
![]() | 4 | 784/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 50.308,35 |
![]() | 5 | 2517/2025 - 1 | Ordinário | 1644/2024 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 40,00 |
![]() | 6 | 1501/2025 - 1 | Ordinário | 1143/2024 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | NOVA VIDA LTDA | 146,92 |
![]() | 7 | 2711/2024 - 1 | Ordinário | 1333/2024 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | PAPELARIA TEIXEIRA LTDA | 289,17 |
![]() | 8 | 832/2025 - 1 | Estimativo | 1859/2020 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 780,00 |
![]() | 9 | 832/2025 - 2 | Estimativo | 1859/2020 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.015,75 |
![]() | 10 | 8600/2024 - 1 | Ordinário | 2332/2024 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA | 2.600,00 |
![]() | 11 | 263/2025 - 3 | Estimativo | 1816/2022 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.786,54 |
![]() | 12 | 263/2025 - 2 | Estimativo | 1816/2022 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 13.786,48 |
![]() | 13 | 1859/2025 - 1 | Ordinário | 367/2024 | 05/06/2025 | 05/05/2025 | W. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 1.930,00 |
![]() | 14 | 2132/2025 - 1 | Estimativo | 40/2022 | 06/06/2025 | 06/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 179,75 |
![]() | 15 | 775/2025 - 4 | Ordinário | 1498/2024 | 06/06/2025 | 06/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 338,44 |
![]() | 16 | 4611/2024 - 3 | Ordinário | 1799/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 43,72 |
![]() | 17 | 4611/2024 - 5 | Ordinário | 1799/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 87,44 |
![]() | 18 | 2423/2025 - 1 | Ordinário | 1498/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 171,00 |
![]() | 19 | 4611/2024 - 4 | Ordinário | 1799/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 220,88 |
![]() | 20 | 2278/2024 - 1 | Ordinário | 1203/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | 45.978.620 ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS | 3.200,00 |
![]() | 21 | 1568/2025 - 1 | Ordinário | 2431/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA | 32.100,00 |
![]() | 22 | 2824/2025 - 1 | Ordinário | 1441/2025 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 6.465,00 |
Total a pagar: 122.047,75
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7896/2024 - 4 | Estimativo | 31/2022 | 25/04/2025 | 25/03/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,04 |
![]() | 2 | 1782/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,11 |
![]() | 3 | 793/2025 - 5 | Global | 2/2021 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 6.680,77 |
![]() | 4 | 1510/2025 - 1 | Ordinário | 662/2025 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | CERTAME-CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVICOS EIREL | 3.600,00 |
![]() | 5 | 53/2025 - 6 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,39 |
![]() | 6 | 1353/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1,37 |
![]() | 7 | 53/2025 - 5 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5,03 |
![]() | 8 | 2418/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 415,00 |
![]() | 9 | 52/2025 - 3 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.898,88 |
![]() | 10 | 2404/2025 - 1 | Ordinário | 1207/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | R P DE SOUZA CURSOS | 6.000,00 |
![]() | 11 | 1550/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 13.740,92 |
![]() | 12 | 2223/2025 - 1 | Estimativo | 1859/2020 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 180,00 |
![]() | 13 | 2223/2025 - 2 | Estimativo | 1859/2020 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 210,00 |
![]() | 14 | 374/2025 - 4 | Estimativo | 2774/2023 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.386,10 |
![]() | 15 | 50/2025 - 4 | Global | 1235/2024 | 04/06/2025 | 05/05/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 3.000,00 |
![]() | 16 | 2487/2025 - 1 | Ordinário | 879/2024 | 05/06/2025 | 05/05/2025 | MARCOS JOSE VIEIRA DA SILVA 64452697291 | 99,50 |
![]() | 17 | 2488/2025 - 1 | Ordinário | 879/2024 | 05/06/2025 | 05/05/2025 | MARCOS JOSE VIEIRA DA SILVA 64452697291 | 1.000,00 |
![]() | 18 | 12/2025 - 4 | Global | 547/2020 | 05/06/2025 | 05/05/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 9.375,00 |
![]() | 19 | 2134/2025 - 1 | Estimativo | 40/2022 | 06/06/2025 | 06/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,01 |
![]() | 20 | 2133/2025 - 1 | Estimativo | 40/2022 | 06/06/2025 | 06/05/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 630,00 |
![]() | 21 | 1657/2025 - 2 | Global | 1863/2022 | 06/06/2025 | 06/05/2025 | JOSE FELICIANO NETO | 7.000,00 |
![]() | 22 | 2420/2025 - 1 | Ordinário | 1644/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 106,00 |
![]() | 23 | 145/2025 - 4 | Estimativo | 219/2024 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 126,92 |
![]() | 24 | 754/2025 - 4 | Ordinário | 438/2024 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 925,25 |
![]() | 25 | 2743/2025 - 1 | Ordinário | 807/2025 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 98,50 |
![]() | 26 | 188/2025 - 7 | Ordinário | 2167/2023 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.000,00 |
![]() | 27 | 188/2025 - 8 | Ordinário | 2167/2023 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.222,22 |
Total a pagar: 76.702,01
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|