ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 91688
Dados Obtidos em: 01/08/2025 00:33:22
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 3832/2025 - 1 | Ordinário | 1998/2025 | 23/08/2025 | 23/07/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 799,20 |
![]() | 3 | - | 3059/2025 - 3 | Estimativo | 1811/2022 | 23/08/2025 | 23/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5.088,01 |
Total a pagar: 7.761,27
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 4697/2025 - 1 | Ordinário | 2252/2025 | 31/07/2025 | 31/07/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 1.600,00 |
![]() | 2 | - | 1783/2025 - 4 | Estimativo | 31/2022 | 23/08/2025 | 23/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.577,35 |
![]() | 3 | - | 2430/2025 - 4 | Estimativo | 28/2022 | 23/08/2025 | 24/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,64 |
![]() | 4 | - | 1675/2025 - 1 | Ordinário | 958/2025 | 23/08/2025 | 24/07/2025 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | 280,00 |
![]() | 5 | - | 4183/2025 - 1 | Ordinário | 144/2022 | 31/08/2025 | 31/07/2025 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 875,76 |
![]() | 6 | - | 4184/2025 - 1 | Ordinário | 144/2022 | 31/08/2025 | 31/07/2025 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 875,76 |
![]() | 7 | - | 4185/2025 - 1 | Ordinário | 144/2022 | 31/08/2025 | 31/07/2025 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 875,76 |
Total a pagar: 15.085,27
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|