ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 84519
Dados Obtidos em: 09/05/2025 09:57:05
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 8130/2024 - 3 | Ordinário | 1649/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 177,54 |
![]() | 2 | 2440/2025 - 1 | Ordinário | 1649/2024 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 2.356,44 |
![]() | 3 | 4611/2024 - 3 | Ordinário | 1799/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 43,72 |
![]() | 4 | 4611/2024 - 5 | Ordinário | 1799/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 87,44 |
![]() | 5 | 2423/2025 - 1 | Ordinário | 1498/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 171,00 |
![]() | 6 | 4611/2024 - 4 | Ordinário | 1799/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 220,88 |
![]() | 7 | 2278/2024 - 1 | Ordinário | 1203/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | 45.978.620 ALZIRA PEREIRA DOS SANTOS | 3.200,00 |
![]() | 8 | 1568/2025 - 1 | Ordinário | 2431/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA | 32.100,00 |
![]() | 9 | 6670/2024 - 5 | Ordinário | 2078/2024 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 137,76 |
![]() | 10 | 2465/2025 - 1 | Ordinário | 2078/2024 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | REI DO GAS LTDA | 149,00 |
![]() | 11 | 2824/2025 - 1 | Ordinário | 1441/2025 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 6.465,00 |
![]() | 12 | 1060/2025 - 2 | Estimativo | 1793/2022 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 25.087,42 |
![]() | 13 | 1406/2025 - 1 | Ordinário | 1793/2022 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 49.987,20 |
![]() | 14 | 1627/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 80.438,59 |
Total a pagar: 200.621,99
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7896/2024 - 4 | Estimativo | 31/2022 | 25/04/2025 | 25/03/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,04 |
![]() | 2 | 1791/2025 - 2 | Estimativo | 260/2024 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.507,82 |
![]() | 3 | 1510/2025 - 1 | Ordinário | 662/2025 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | CERTAME-CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVICOS EIREL | 3.600,00 |
![]() | 4 | 2418/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 415,00 |
![]() | 5 | 1550/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 13.740,92 |
![]() | 6 | 374/2025 - 4 | Estimativo | 2774/2023 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.386,10 |
![]() | 7 | 2420/2025 - 1 | Ordinário | 1644/2024 | 07/06/2025 | 07/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 106,00 |
![]() | 8 | 1776/2025 - 3 | Estimativo | 466/2024 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 181,29 |
![]() | 9 | 754/2025 - 4 | Ordinário | 438/2024 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 925,25 |
![]() | 10 | 345/2025 - 4 | Global | 338/2024 | 07/06/2025 | 08/05/2025 | C SILVA CARVALHO LTDA | 5.601,25 |
![]() | 11 | 999/2025 - 2 | Estimativo | 2/2024 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 60,25 |
![]() | 12 | 2743/2025 - 1 | Ordinário | 807/2025 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 98,50 |
![]() | 13 | 188/2025 - 7 | Ordinário | 2167/2023 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.000,00 |
![]() | 14 | 188/2025 - 8 | Ordinário | 2167/2023 | 08/06/2025 | 08/05/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.222,22 |
Total a pagar: 48.844,64
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|