ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 86415
Dados Obtidos em: 04/06/2025 18:39:31
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 11/2025 - 4 | Estimativo | 1811/2022 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 6.744,98 |
![]() | 2 | 968/2025 - 1 | Ordinário | 1175/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | FRONT COMERCIAL LTDA | 1.117,25 |
![]() | 3 | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 4 | 1674/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | 2.971,66 |
![]() | 5 | 1884/2025 - 3 | Estimativo | 1827/2022 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 834,86 |
![]() | 6 | 355/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 838,60 |
![]() | 7 | 1764/2025 - 3 | Estimativo | 1839/2022 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 916,92 |
![]() | 8 | 2381/2025 - 2 | Ordinário | 1217/2024 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.013,00 |
![]() | 9 | 2455/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | RAEFEL SOLUCOES LTDA | 2.074,50 |
![]() | 10 | 2454/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | R C SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | 3.447,00 |
![]() | 11 | 18/2025 - 3 | Estimativo | 1779/2022 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 41.292,28 |
![]() | 12 | 2456/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 28/06/2025 | 28/05/2025 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 416,40 |
![]() | 13 | 3107/2025 - 1 | Ordinário | 2958/2024 | 03/07/2025 | 03/06/2025 | W. M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | 592,40 |
![]() | 14 | 263/2025 - 4 | Estimativo | 1816/2022 | 03/07/2025 | 03/06/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 21.978,10 |
![]() | 15 | 4611/2024 - 6 | Ordinário | 1799/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 43,72 |
![]() | 16 | 2260/2025 - 1 | Ordinário | 1499/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 119,20 |
![]() | 17 | 757/2025 - 3 | Ordinário | 1499/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 803,60 |
![]() | 18 | 2260/2025 - 2 | Ordinário | 1499/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.074,06 |
![]() | 19 | 1336/2025 - 1 | Ordinário | 384/2025 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD | 3.720,00 |
Total a pagar: 91.872,59
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 27/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO BASA S/A | 50,50 |
![]() | 2 | 32/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CREDISIS CREDIARI - COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA | 69,00 |
![]() | 3 | 29/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE D | 413,00 |
![]() | 4 | 30/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 776,00 |
![]() | 5 | 30/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.511,00 |
![]() | 6 | 26/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.144,61 |
![]() | 7 | 26/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.247,90 |
![]() | 8 | 1115/2025 - 4 | Estimativo | 335/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 1.702,00 |
![]() | 9 | 2418/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 415,00 |
![]() | 10 | 374/2025 - 5 | Estimativo | 2774/2023 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.429,58 |
![]() | 11 | 139/2025 - 5 | Ordinário | 6/2022 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | SEBASTIAO GOULART DE SOUZA | 8.000,00 |
![]() | 12 | 2967/2025 - 1 | Ordinário | 225/2024 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 164,12 |
![]() | 13 | 35/2025 - 3 | Ordinário | 1624/2024 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 176,25 |
![]() | 14 | 2148/2025 - 1 | Ordinário | 1202/2024 | 02/07/2025 | 02/06/2025 | ORLANDO RUFINO DO AMARAL | 2.731,20 |
![]() | 15 | 2843/2025 - 1 | Ordinário | 957/2025 | 02/07/2025 | 02/06/2025 | J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 6.298,84 |
![]() | 16 | 12/2025 - 5 | Global | 547/2020 | 03/07/2025 | 03/06/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 9.375,00 |
![]() | 17 | 50/2025 - 5 | Global | 1235/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 3.000,00 |
![]() | 18 | 345/2025 - 5 | Global | 338/2024 | 04/07/2025 | 04/06/2025 | C SILVA CARVALHO LTDA | 5.601,25 |
Total a pagar: 49.105,25
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|