ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DIVERSOS
PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL)
DECRETOS
PORTARIAS
REQUERIMENTOS
COTA PARLAMENTAR
GASTOS PARLAMENTARES
EDITAIS DE CONCURSO
CONTRATOS E ADITIVOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DIGITAIS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONVÊNIOS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 84207
Dados Obtidos em: 02/05/2025 13:43:16
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 281/2025 - 2 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 621,00 |
![]() | 2 | 753/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.113,90 |
![]() | 3 | 473/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 39,69 |
![]() | 4 | 1596/2025 - 1 | Ordinário | 384/2025 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 228,00 |
![]() | 5 | 1668/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | Top Esporte Comercio de Artigos Esportivos LTDA | 810,00 |
![]() | 6 | 1669/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS | 945,00 |
![]() | 7 | 476/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.920,00 |
![]() | 8 | 2243/2025 - 1 | Ordinário | 2412/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | CULTIVALI COMERCIO LTDA | 7.416,30 |
![]() | 9 | 757/2025 - 2 | Ordinário | 1499/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.330,20 |
![]() | 10 | 8609/2024 - 1 | Ordinário | 2347/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.532,30 |
![]() | 11 | 1349/2025 - 1 | Ordinário | 1092/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.840,00 |
![]() | 12 | 1043/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 23/05/2025 | 23/04/2025 | EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | 873,25 |
![]() | 13 | 1052/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 23/05/2025 | 23/04/2025 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRO | 1.122,75 |
![]() | 14 | 1051/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 23/05/2025 | 23/04/2025 | G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUCOES INTEGRADAS | 1.750,00 |
![]() | 15 | 1047/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 23/05/2025 | 23/04/2025 | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 2.157,65 |
![]() | 16 | 2464/2025 - 1 | Ordinário | 2347/2024 | 24/05/2025 | 24/04/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 835,80 |
![]() | 17 | 80/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 24/05/2025 | 24/04/2025 | SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 2.238,75 |
![]() | 18 | 1055/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 24/05/2025 | 24/04/2025 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.600,00 |
![]() | 19 | 2381/2025 - 1 | Ordinário | 1217/2024 | 24/05/2025 | 24/04/2025 | BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.240,00 |
![]() | 20 | 8605/2024 - 8 | Ordinário | 2347/2024 | 24/05/2025 | 24/04/2025 | ST COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | 12.565,00 |
![]() | 21 | 880/2025 - 1 | Ordinário | 277/2025 | 24/05/2025 | 24/04/2025 | T ATACADO E VAREJO LTDA | 17.270,00 |
![]() | 22 | 2217/2025 - 1 | Ordinário | 1178/2025 | 25/05/2025 | 25/04/2025 | HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT | 85,00 |
![]() | 23 | 1054/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 25/05/2025 | 25/04/2025 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 8.989,50 |
![]() | 24 | 1526/2025 - 1 | Ordinário | 2071/2024 | 28/05/2025 | 28/04/2025 | S. ALMEIDA EIRELI | 290,00 |
![]() | 25 | 8245/2024 - 1 | Ordinário | 763/2024 | 28/05/2025 | 28/04/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 3.084,50 |
![]() | 26 | 1590/2025 - 1 | Ordinário | 917/2025 | 28/05/2025 | 28/04/2025 | CAFE COLISEU LTDA | 11.495,00 |
![]() | 27 | 1529/2025 - 1 | Ordinário | 2071/2024 | 28/05/2025 | 28/04/2025 | SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 12.692,50 |
![]() | 28 | 1884/2025 - 2 | Estimativo | 1827/2022 | 29/05/2025 | 29/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 214,25 |
![]() | 29 | 1594/2025 - 1 | Estimativo | 1799/2022 | 29/05/2025 | 29/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 255,59 |
![]() | 30 | 2225/2025 - 1 | Estimativo | 894/2021 | 30/05/2025 | 30/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 411,40 |
![]() | 31 | 1764/2025 - 2 | Estimativo | 1839/2022 | 30/05/2025 | 30/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 639,97 |
![]() | 32 | 1042/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 30/05/2025 | 30/04/2025 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | 3.080,00 |
![]() | 33 | 18/2025 - 1 | Estimativo | 1779/2022 | 30/05/2025 | 30/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 22.335,91 |
![]() | 34 | 149/2025 - 1 | Estimativo | 1814/2022 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.141,99 |
![]() | 35 | 11/2025 - 3 | Estimativo | 1811/2022 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.024,33 |
![]() | 36 | 784/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 50.308,35 |
![]() | 37 | 2517/2025 - 1 | Ordinário | 1644/2024 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 40,00 |
![]() | 38 | 1501/2025 - 1 | Ordinário | 1143/2024 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | NOVA VIDA LTDA | 146,92 |
![]() | 39 | 2711/2024 - 1 | Ordinário | 1333/2024 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | PAPELARIA TEIXEIRA LTDA | 289,17 |
![]() | 40 | 832/2025 - 1 | Estimativo | 1859/2020 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 780,00 |
![]() | 41 | 832/2025 - 2 | Estimativo | 1859/2020 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.015,75 |
![]() | 42 | 8600/2024 - 1 | Ordinário | 2332/2024 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA | 2.600,00 |
![]() | 43 | 263/2025 - 3 | Estimativo | 1816/2022 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.786,54 |
![]() | 44 | 263/2025 - 2 | Estimativo | 1816/2022 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 13.786,48 |
Total a pagar: 228.942,74
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 7896/2024 - 4 | Estimativo | 31/2022 | 25/04/2025 | 25/03/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,04 |
![]() | 2 | 790/2025 - 10 | Estimativo | 100/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 512,04 |
![]() | 3 | 1510/2025 - 1 | Ordinário | 662/2025 | 10/05/2025 | 10/04/2025 | CERTAME-CONSULTORIA, TREINAMENTOS E SERVICOS EIREL | 3.600,00 |
![]() | 4 | 276/2025 - 3 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,02 |
![]() | 5 | 276/2025 - 2 | Estimativo | 1853/2020 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,06 |
![]() | 6 | 787/2025 - 3 | Ordinário | 307/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 115,00 |
![]() | 7 | 787/2025 - 4 | Ordinário | 307/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 416,00 |
![]() | 8 | 787/2025 - 2 | Ordinário | 307/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 1.134,54 |
![]() | 9 | 749/2025 - 2 | Ordinário | 372/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA | 6.317,77 |
![]() | 10 | 975/2025 - 2 | Estimativo | 238/2024 | 28/05/2025 | 28/04/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 58,95 |
![]() | 11 | 2224/2025 - 1 | Estimativo | 894/2021 | 30/05/2025 | 30/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 240,00 |
![]() | 12 | 53/2025 - 6 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,39 |
![]() | 13 | 1353/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1,37 |
![]() | 14 | 53/2025 - 5 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5,03 |
![]() | 15 | 2418/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 415,00 |
![]() | 16 | 52/2025 - 3 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 3.898,88 |
![]() | 17 | 2404/2025 - 1 | Ordinário | 1207/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | R P DE SOUZA CURSOS | 6.000,00 |
![]() | 18 | 1550/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 13.740,92 |
![]() | 19 | 2223/2025 - 1 | Estimativo | 1859/2020 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 180,00 |
![]() | 20 | 2223/2025 - 2 | Estimativo | 1859/2020 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 210,00 |
![]() | 21 | 374/2025 - 4 | Estimativo | 2774/2023 | 02/06/2025 | 02/05/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.386,10 |
![]() | 22 | 835/2025 - 2 | Estimativo | 894/2021 | 30/12/2025 | 30/04/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,06 |
Total a pagar: 40.232,17
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|