ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 92938
Dados Obtidos em: 12/08/2025 22:35:45
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 1597/2025 - 1 | Estimativo | 1779/2022 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 56.143,77 |
![]() | 3 | - | 3683/2025 - 1 | Ordinário | 1793/2024 | 07/09/2025 | 07/08/2025 | V V AMARO LTDA | 70,00 |
![]() | 4 | - | 263/2025 - 7 | Estimativo | 1816/2022 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 894,72 |
![]() | 5 | - | 2732/2025 - 3 | Estimativo | 33/2022 | 12/09/2025 | 12/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 11.508,00 |
Total a pagar: 70.490,55
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1740/2025 - 6 | Ordinário | 239/2024 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 127,86 |
![]() | 2 | - | 374/2025 - 7 | Estimativo | 2774/2023 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.229,23 |
![]() | 3 | - | 2470/2025 - 3 | Ordinário | 281/2024 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 86,25 |
![]() | 4 | - | 245/2025 - 6 | Estimativo | 33/2022 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,17 |
![]() | 5 | - | 999/2025 - 4 | Estimativo | 2/2024 | 05/09/2025 | 06/08/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 63,93 |
![]() | 6 | - | 221/2025 - 7 | Estimativo | 1/2024 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.002,66 |
![]() | 7 | - | 1657/2025 - 5 | Global | 1863/2022 | 08/09/2025 | 08/08/2025 | JOSE FELICIANO NETO | 7.000,00 |
![]() | 8 | - | 768/2025 - 4 | Estimativo | 368/2024 | 10/09/2025 | 11/08/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 74,12 |
![]() | 9 | - | 145/2025 - 7 | Estimativo | 219/2024 | 11/09/2025 | 12/08/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 106,52 |
![]() | 10 | - | 790/2025 - 15 | Estimativo | 100/2025 | 11/09/2025 | 12/08/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 256,02 |
![]() | 11 | - | 787/2025 - 8 | Ordinário | 307/2024 | 11/09/2025 | 12/08/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 335,00 |
![]() | 12 | - | 246/2025 - 5 | Estimativo | 33/2022 | 12/09/2025 | 12/08/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 5.880,00 |
Total a pagar: 18.161,76
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|