ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 87012
Dados Obtidos em: 12/06/2025 11:03:31
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | 8130/2024 - 4 | Ordinário | 1649/2024 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 64,56 |
![]() | 3 | 6670/2024 - 6 | Ordinário | 2078/2024 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | REI DO GAS LTDA | 149,24 |
![]() | 4 | 1429/2025 - 2 | Ordinário | 2886/2024 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 854,00 |
![]() | 5 | 1429/2025 - 3 | Ordinário | 2886/2024 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 952,00 |
![]() | 6 | 2823/2025 - 1 | Ordinário | 1441/2025 | 11/07/2025 | 11/06/2025 | LEANDRO CARDOSO DE SOUZA VESTUARIO | 6.888,00 |
![]() | 7 | 2858/2025 - 1 | Ordinário | 1976/2024 | 12/07/2025 | 12/06/2025 | G Z MENEGUSSO LTDA | 2.400,07 |
Total a pagar: 13.181,93
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 27/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO BASA S/A | 50,50 |
![]() | 2 | 32/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CREDISIS CREDIARI - COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA | 69,00 |
![]() | 3 | 29/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE D | 413,00 |
![]() | 4 | 30/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 776,00 |
![]() | 5 | 30/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.511,00 |
![]() | 6 | 26/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.144,61 |
![]() | 7 | 26/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.247,90 |
![]() | 8 | 374/2025 - 5 | Estimativo | 2774/2023 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.429,58 |
![]() | 9 | 970/2025 - 5 | Estimativo | 2777/2023 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 58,95 |
![]() | 10 | 218/2025 - 7 | Ordinário | 439/2024 | 06/07/2025 | 06/06/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 16.885,20 |
![]() | 11 | 1740/2025 - 4 | Ordinário | 239/2024 | 09/07/2025 | 09/06/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 117,90 |
![]() | 12 | 2820/2025 - 1 | Ordinário | 413/2024 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 492,50 |
![]() | 13 | 787/2025 - 6 | Ordinário | 307/2024 | 12/07/2025 | 12/06/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 813,86 |
![]() | 14 | 1688/2025 - 1 | Ordinário | 933/2025 | 12/07/2025 | 12/06/2025 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | 840,00 |
Total a pagar: 30.850,00
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|