ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DIVERSOS
PROCESSO LEGISLATIVO (SAPL)
DECRETOS
PORTARIAS
REQUERIMENTOS
COTA PARLAMENTAR
GASTOS PARLAMENTARES
EDITAIS DE CONCURSO
CONTRATOS E ADITIVOS
EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DIGITAIS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
CONVÊNIOS
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 83732
Dados Obtidos em: 23/04/2025 01:10:50
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 1349/2025 - 1 | Ordinário | 1092/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.840,00 |
![]() | 15 | 8609/2024 - 1 | Ordinário | 2347/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.532,30 |
![]() | 14 | 757/2025 - 2 | Ordinário | 1499/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.330,20 |
![]() | 13 | 2243/2025 - 1 | Ordinário | 2412/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | CULTIVALI COMERCIO LTDA | 7.416,30 |
![]() | 12 | 476/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | ECS TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.920,00 |
![]() | 11 | 1669/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS | 945,00 |
![]() | 10 | 1668/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | Top Esporte Comercio de Artigos Esportivos LTDA | 810,00 |
![]() | 9 | 1596/2025 - 1 | Ordinário | 384/2025 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 228,00 |
![]() | 8 | 473/2025 - 1 | Ordinário | 1321/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 39,69 |
![]() | 7 | 753/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.113,90 |
Páginas 1 de 2
Total a pagar: 36.642,23
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 2379/2025 - 1 | Ordinário | 508/2025 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS | 25.464,00 |
![]() | 28 | 1656/2025 - 1 | Global | 508/2025 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS | 12.732,00 |
![]() | 27 | 894/2025 - 3 | Global | 276/2025 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | 7.242,31 |
![]() | 26 | 749/2025 - 2 | Ordinário | 372/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA | 6.317,77 |
![]() | 25 | 787/2025 - 2 | Ordinário | 307/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 1.134,54 |
![]() | 24 | 787/2025 - 4 | Ordinário | 307/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 416,00 |
![]() | 23 | 787/2025 - 3 | Ordinário | 307/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 115,00 |
![]() | 22 | 2372/2025 - 2 | Estimativo | 190/2024 | 22/05/2025 | 22/04/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 71,94 |
![]() | 21 | 2372/2025 - 1 | Estimativo | 190/2024 | 16/05/2025 | 16/04/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 683,39 |
![]() | 20 | 2143/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 14/05/2025 | 14/04/2025 | PICK-UP & CIA LTDA | 8.910,00 |
Páginas 1 de 3
Total a pagar: 80.697,97
Aguarde processando consulta
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|