ACESSO À INFORMAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
DESPESA (DINHEIRO GASTO)
RECEITA (DINHEIRO RECEBIDO)
TRANSFERÊNCIAS (RECURSOS RECEBIDOS OU ENVIADOS)
LICITAÇÕES (AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS)
ADMINISTRAÇÃO (BENS, DOCUMENTOS, ESTOQUE E PROC.)
PLANEJAMENTO (LEI ORÇAMENTÁRIA, AUDIÊNCIAS)
RECURSOS HUMANOS (PESSOAL, CONCURSOS, DIÁRIAS)
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
CONTAS PÚBLICAS (EXECUÇÃO, BALANÇOS, JULGAMENTO)
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS (ACESSO ESTRUTURADO AO SISTEMA)
CONTRATOS E ADITIVOS
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
INFORMAÇÃO INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZAÇÃO
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS (SERVIDORES INATIVOS)
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DIÁRIAS CONCEDIDAS (DESPESAS COM VIAGENS)
PASSAGENS (AÉREAS E TERRESTRES)
QUADRO REMUNERATÓRIO
REMUNERAÇÃO / PESSOAL
TERCEIRIZADOS
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
Acessos: 221407
Dados Obtidos em: 11/12/2025 11:32:11
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 1045/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 05/12/2025 | 05/11/2025 | 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO | 994,00 |
Detalhar | 2 | - | 1764/2025 - 11 | Estimativo | 1839/2022 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 471,04 |
Detalhar | 3 | - | 6532/2025 - 1 | Ordinário | 1844/2025 | 31/12/2025 | 05/12/2025 | AMYL SERVICOS E SOLUCOES LTDA | 4.025,00 |
Detalhar | 4 | - | 3792/2025 - 5 | Ordinário | 1499/2024 | 31/12/2025 | 08/12/2025 | REI DO GAS LTDA | 22,96 |
Detalhar | 5 | - | 6284/2025 - 1 | Ordinário | 1498/2024 | 31/12/2025 | 08/12/2025 | REI DO GAS LTDA | 34,44 |
Detalhar | 6 | - | 6774/2025 - 1 | Ordinário | 1577/2024 | 31/12/2025 | 08/12/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 47,77 |
Detalhar | 7 | - | 3094/2025 - 7 | Ordinário | 1498/2024 | 31/12/2025 | 08/12/2025 | REI DO GAS LTDA | 192,18 |
Detalhar | 8 | - | 1429/2025 - 9 | Ordinário | 2886/2024 | 31/12/2025 | 08/12/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 812,00 |
Detalhar | 9 | - | 6137/2025 - 2 | Ordinário | 1499/2024 | 31/12/2025 | 09/12/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.343,16 |
Detalhar | 10 | - | 3475/2025 - 4 | Ordinário | 1209/2024 | 31/12/2025 | 10/12/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 13.444,62 |
Detalhar | 11 | - | 3784/2025 - 5 | Ordinário | 2078/2024 | 31/12/2025 | 11/12/2025 | REI DO GAS LTDA | 284,06 |
Detalhar | 12 | - | 1684/2025 - 4 | Estimativo | 1851/2020 | 08/01/2026 | 08/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.117,20 |
Detalhar | 13 | - | 1549/2025 - 5 | Estimativo | 28/2022 | 10/01/2026 | 10/12/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 790,00 |
Total a pagar: 23.578,43
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas em locação
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | - | 4954/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | FITICAR ACESSÓRIOS LTDA | 390,00 |
Detalhar | 2 | - | 4953/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | FITICAR ACESSÓRIOS LTDA | 460,00 |
Detalhar | 3 | - | 1115/2025 - 11 | Estimativo | 335/2025 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 1.702,00 |
Detalhar | 4 | - | 6601/2025 - 1 | Global | 3084/2025 | 14/12/2025 | 14/11/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.600,00 |
Detalhar | 5 | - | 13/2025 - 13 | Estimativo | 439/2023 | 05/01/2026 | 05/12/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 5.113,60 |
Detalhar | 6 | - | 1683/2025 - 9 | Estimativo | 1851/2020 | 08/01/2026 | 08/12/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,11 |
Detalhar | 7 | - | 3722/2025 - 5 | Global | 338/2024 | 08/01/2026 | 08/12/2025 | C SILVA CARVALHO LTDA | 5.601,25 |
Detalhar | 8 | - | 7109/2025 - 1 | Ordinário | 2785/2025 | 09/01/2026 | 09/12/2025 | MARCOS JOSE VIEIRA DA SILVA 64452697291 | 1.160,00 |
Detalhar | 9 | - | 6618/2025 - 1 | Ordinário | 3084/2025 | 09/01/2026 | 09/12/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.600,00 |
Detalhar | 10 | - | 3070/2025 - 3 | Ordinário | 1312/2023 | 09/01/2026 | 09/12/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 7.529,00 |
Detalhar | 11 | - | 7215/2025 - 1 | Global | 547/2020 | 09/01/2026 | 09/12/2025 | DATAFULL TECNOLOGIA LTDA | 9.375,00 |
Detalhar | 12 | - | 3730/2025 - 6 | Estimativo | 164/2025 | 09/01/2026 | 09/12/2025 | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | 20.190,77 |
Detalhar | 13 | - | 7143/2025 - 1 | Estimativo | 164/2025 | 09/01/2026 | 09/12/2025 | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | 41.969,30 |
Detalhar | 14 | - | 3730/2025 - 5 | Estimativo | 164/2025 | 09/01/2026 | 09/12/2025 | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | 59.672,27 |
Detalhar | 15 | - | 6582/2025 - 1 | Global | 2167/2023 | 09/01/2026 | 10/12/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 2.000,00 |
Detalhar | 16 | - | 6582/2025 - 2 | Global | 2167/2023 | 09/01/2026 | 10/12/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 2.000,00 |
Detalhar | 17 | - | 188/2025 - 18 | Ordinário | 2167/2023 | 09/01/2026 | 10/12/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.000,00 |
Detalhar | 18 | - | 188/2025 - 19 | Ordinário | 2167/2023 | 09/01/2026 | 10/12/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 8.222,22 |
Detalhar | 19 | - | 2430/2025 - 10 | Estimativo | 28/2022 | 10/01/2026 | 10/12/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,01 |
Detalhar | 20 | - | 999/2025 - 10 | Estimativo | 2/2024 | 10/01/2026 | 10/12/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 71,01 |
Detalhar | 21 | - | 1740/2025 - 10 | Ordinário | 239/2024 | 10/01/2026 | 10/12/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 127,86 |
Detalhar | 22 | - | 221/2025 - 10 | Estimativo | 1/2024 | 10/01/2026 | 11/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.405,03 |
Detalhar | 23 | - | 6254/2025 - 2 | Estimativo | 260/2024 | 10/01/2026 | 11/12/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 8.317,82 |
Total a pagar: 188.507,25
| Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
|---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
| Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
|---|
FAÇA UMA SUGESTÃO À CÂMARA
GOVERNO DIGITAL CÂMARA
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Relatório Trimestral da Ouvidoria
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
LIQUIDAÇÕES (PREPARAÇÃO PARA O PAGAMENTO)
ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS
PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, DIÁRIAS, ENTRE OUTROS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS (DINHEIRO RECEBIDO DO ESTADO)
TRANSF. FEDERAIS (DINHEIRO RECEBIDO DA UNIÃO)
CONSÓRCIOS
Convênios
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES (EMPRESAS CONTRATADAS PELO MUNICÍPIO)
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
BALANCETES - TCE/RO
COVID-19 / CORONAVÍRUS (GASTOS REALIZADOS)
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS
ALVARÁS / LICENÇAS
OBRAS (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS)
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
COMISSÕES (DESIGNAÇÃO, COMPOSIÇÃO, FINALIDADE)
MISSÃO, VISÃO E VALORES
Detalhar
