TRANSF. MUNICIPAIS
Acessos: 117797
Dados Obtidos em: 04/07/2025 09:08:53
Transferências da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Total concedidas: 18.734.470,35
Total recebidas: 0,00
CONCEDIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AGENCIA REG DE SERV PUB DELEG. -AGERB | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7031 | 827.935,08 | 260.000,00 |
![]() | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7026 | 6.182.202,33 | 3.110.471,02 |
![]() | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 7036 | 13.838.064,29 | 7.874.398,79 |
![]() | SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7027 | 5.672.602,03 | 2.020.000,00 |
![]() | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7028 | 11.874.169,13 | 5.469.600,54 |
RECEBIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse |
---|