TRANSF. MUNICIPAIS
Acessos: 122677
Dados Obtidos em: 03/09/2025 19:11:00
Transferências da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Total concedidas: 25.481.026,03
Total recebidas: 0,00
CONCEDIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AGENCIA REG DE SERV PUB DELEG. -AGERB | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7031 | 827.935,08 | 370.000,00 |
![]() | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7026 | 6.182.202,33 | 4.326.476,56 |
![]() | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 7036 | 13.838.064,29 | 10.656.310,68 |
![]() | SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7027 | 5.672.602,03 | 2.700.000,00 |
![]() | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7028 | 11.874.169,13 | 7.428.238,79 |
RECEBIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse |
---|