TRANSF. MUNICIPAIS
Acessos: 173228
Dados Obtidos em: 18/10/2025 16:44:38
Transferências da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Total concedidas: 30.498.239,18
Total recebidas: 0,00
CONCEDIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AGENCIA REG DE SERV PUB DELEG. -AGERB | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7031 | 827.935,08 | 420.000,00 |
![]() | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7026 | 6.182.202,33 | 5.408.095,70 |
![]() | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 7036 | 13.838.064,29 | 12.371.095,33 |
![]() | SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7027 | 5.672.602,03 | 3.320.000,00 |
![]() | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7028 | 11.874.169,13 | 8.979.048,15 |
RECEBIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse |
---|