TRANSF. MUNICIPAIS
Acessos: 115246
Dados Obtidos em: 06/06/2025 12:31:33
Transferências da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Total concedidas: 15.620.890,48
Total recebidas: 0,00
CONCEDIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AGENCIA REG DE SERV PUB DELEG. -AGERB | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7031 | 827.935,08 | 220.000,00 |
![]() | CÂMARA MUNICIPAL DE BURITIS | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7026 | 6.182.202,33 | 2.569.326,53 |
![]() | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS | 7036 | 13.838.064,29 | 6.450.282,22 |
![]() | SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E TRABALHO | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7027 | 5.672.602,03 | 1.720.000,00 |
![]() | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E LAZER | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 7028 | 11.874.169,13 | 4.661.281,73 |
RECEBIDAS
Entidade | Descrição | Ficha | Valor Previsto | Valor Repasse |
---|