TRANSF. FEDERAIS
Acessos: 297882
Dados Obtidos em: 24/10/2025 21:31:34
Recebidas pela unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Total Previsto: 41.889.767,32
Total Arrecadado: 40.656.318,79 (97,06%)
| Cod. Receita | Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
|---|---|---|---|---|---|
Detalhar'> | 1711.51.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 37.514.566,36 | 30.524.875,59 | 81,37% |
Detalhar'> | 1711.51.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS | 3.303.585,38 | 3.110.701,83 | 94,16% |
Detalhar'> | 1711.52.0.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 65.393,73 | 84.489,11 | 129,20% |
Detalhar'> | 1712.52.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 773.121,85 | 575.792,83 | 74,48% |
Detalhar'> | 1719.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 233.100,00 | 128.589,66 | 55,17% |
| 2414.50.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar'> | 2414.54.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 0,00 | 5.042.869,77 | 0,00% |
| 2414.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
Detalhar'> | 2419.51.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO | 0,00 | 1.189.000,00 | 0,00% |
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
ARRECADADAS DIRETAMENTE
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
TRANSF. ESTADUAIS
TRANSF. FEDERAIS
CONSÓRCIOS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
TRANSF. MUNICIPAIS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
ALVARÁS / LICENÇAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
DOCUMENTOS
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
FROTAS / VEÍCULOS
PROCESSOS
SAÚDE
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
PPA
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF - Relatório de Gestão Fiscal
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
CONTRATOS
EDUCAÇÃO
OBRAS
Detalhar'>
