ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 9887
Dados Obtidos em: 14/09/2025 04:32:59
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 4994/2025 - 1 | Ordinário | 315/2024 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 386,00 |
![]() | 3 | - | 1429/2025 - 6 | Ordinário | 2886/2024 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | FERNANDA ALVES LEMOS 03043041232 | 910,00 |
![]() | 4 | - | 4897/2025 - 1 | Ordinário | 1441/2025 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | PMX COMERCIO E SERVICO LTDA | 1.616,25 |
![]() | 5 | - | 8/2025 - 8 | Ordinário | 1209/2024 | 05/10/2025 | 05/09/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 4.971,12 |
![]() | 6 | - | 3726/2025 - 1 | Ordinário | 765/2025 | 08/10/2025 | 08/09/2025 | PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 756,85 |
![]() | 7 | - | 3725/2025 - 1 | Ordinário | 765/2025 | 08/10/2025 | 08/09/2025 | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA | 14.597,00 |
![]() | 8 | - | 3784/2025 - 2 | Ordinário | 2078/2024 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | REI DO GAS LTDA | 195,16 |
![]() | 9 | - | 5474/2025 - 1 | Ordinário | 2024/2024 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 286,00 |
![]() | 10 | - | 5081/2025 - 1 | Ordinário | 1544/2025 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | AGRICOLA MAIFREDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARI | 573,00 |
![]() | 11 | - | 5080/2025 - 1 | Ordinário | 1544/2025 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | ALVES & COGO LTDA | 2.940,00 |
![]() | 12 | - | 3423/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5.183,17 |
![]() | 13 | - | 2451/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 37.921,00 |
![]() | 14 | - | 3675/2025 - 1 | Ordinário | 1487/2025 | 11/10/2025 | 11/09/2025 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDU | 1.020,00 |
![]() | 15 | - | 3475/2025 - 1 | Ordinário | 1209/2024 | 11/10/2025 | 11/09/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 7.698,78 |
![]() | 16 | - | 3139/2025 - 1 | Ordinário | 1499/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | REI DO GAS LTDA | 171,00 |
![]() | 17 | - | 2260/2025 - 6 | Ordinário | 1499/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | REI DO GAS LTDA | 661,44 |
![]() | 18 | - | 4649/2025 - 1 | Ordinário | 1165/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14.985,00 |
![]() | 19 | - | 7327/2024 - 1 | Ordinário | 404/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | MOVEIS BIANCHINI LTDA | 20.736,00 |
![]() | 20 | - | 7517/2024 - 1 | Ordinário | 404/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | MOVEIS BIANCHINI LTDA | 21.440,00 |
![]() | 21 | - | 7379/2024 - 1 | Ordinário | 404/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | MOVEIS BIANCHINI LTDA | 115.008,00 |
Total a pagar: 253.929,83
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 790/2025 - 22 | Estimativo | 100/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 768,06 |
![]() | 2 | - | 3730/2025 - 2 | Estimativo | 164/2025 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | CISAN CENTRAL /RO(CONS.INTER.SAN.BASICO DA REGIÃO | 56.957,91 |
![]() | 3 | - | 1115/2025 - 7 | Estimativo | 335/2025 | 12/09/2025 | 12/09/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 1.702,00 |
![]() | 4 | - | 930/2025 - 3 | Ordinário | 513/2024 | 08/10/2025 | 08/09/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 86,25 |
![]() | 5 | - | 1353/2025 - 8 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 10,15 |
![]() | 6 | - | 3722/2025 - 2 | Global | 338/2024 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | C SILVA CARVALHO LTDA | 5.601,25 |
![]() | 7 | - | 3424/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 28.412,10 |
![]() | 8 | - | 2450/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 30.000,00 |
![]() | 9 | - | 3810/2025 - 2 | Estimativo | 1883/2025 | 09/10/2025 | 09/09/2025 | AMACOL AMAZONIA COMERCIAL LTDA | 162.040,00 |
![]() | 10 | - | 2862/2025 - 4 | Global | 1312/2023 | 10/10/2025 | 10/09/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 7.529,00 |
![]() | 11 | - | 4881/2025 - 1 | Global | 780/2019 | 10/10/2025 | 10/09/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 16.425,94 |
![]() | 12 | - | 4882/2025 - 1 | Global | 780/2019 | 10/10/2025 | 10/09/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 20.649,06 |
![]() | 13 | - | 3777/2025 - 2 | Ordinário | 1005/2023 | 10/10/2025 | 10/09/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 24.000,00 |
![]() | 14 | - | 35/2025 - 6 | Ordinário | 1624/2024 | 11/10/2025 | 11/09/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 205,00 |
![]() | 15 | - | 3430/2025 - 4 | Global | 1854/2023 | 11/10/2025 | 11/09/2025 | ELITE ALARMES E INSTALACAO LTDA | 2.953,00 |
![]() | 16 | - | 5497/2025 - 1 | Ordinário | 2506/2025 | 11/10/2025 | 11/09/2025 | SILP - SOLUCOES INTEGRADAS LICITACOES PUBLICAS LTD | 8.370,00 |
![]() | 17 | - | 188/2025 - 13 | Ordinário | 2167/2023 | 11/10/2025 | 11/09/2025 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 16.222,22 |
![]() | 18 | - | 765/2025 - 1 | Estimativo | 38/2022 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 40,00 |
![]() | 19 | - | 970/2025 - 8 | Estimativo | 2777/2023 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 63,93 |
![]() | 20 | - | 2424/2025 - 1 | Ordinário | 2024/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 98,50 |
![]() | 21 | - | 2425/2025 - 1 | Ordinário | 2024/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 106,00 |
![]() | 22 | - | 4930/2025 - 1 | Ordinário | 2024/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 106,00 |
![]() | 23 | - | 4952/2025 - 1 | Ordinário | 690/2022 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA | 126,50 |
![]() | 24 | - | 299/2025 - 8 | Ordinário | 690/2022 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA UNIPESSOAL LIMITADA | 126,50 |
![]() | 25 | - | 4929/2025 - 1 | Ordinário | 2024/2024 | 12/10/2025 | 12/09/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 509,00 |
Total a pagar: 383.108,37
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|