ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 9168
Dados Obtidos em: 03/09/2025 19:09:15
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 1502/2025 - 1 | Ordinário | 1143/2024 | 21/09/2025 | 21/08/2025 | NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 340,90 |
![]() | 3 | - | 1594/2025 - 4 | Estimativo | 1799/2022 | 26/09/2025 | 26/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 195,16 |
![]() | 4 | - | 11/2025 - 5 | Estimativo | 1811/2022 | 26/09/2025 | 26/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.709,41 |
![]() | 5 | - | 5001/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 26/09/2025 | 26/08/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 21.978,00 |
![]() | 6 | - | 5003/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 26/09/2025 | 26/08/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 27.648,00 |
![]() | 7 | - | 4331/2025 - 1 | Ordinário | 2148/2025 | 27/09/2025 | 27/08/2025 | 52.014.162 CELSO ALEX BENTO ZABOTT | 13.500,00 |
![]() | 8 | - | 263/2025 - 8 | Estimativo | 1816/2022 | 27/09/2025 | 27/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 16.997,32 |
![]() | 9 | - | 1884/2025 - 6 | Estimativo | 1827/2022 | 29/09/2025 | 29/08/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 695,51 |
![]() | 10 | - | 3728/2025 - 2 | Estimativo | 1793/2022 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 16.537,53 |
![]() | 11 | - | 4983/2025 - 1 | Ordinário | 367/2024 | 03/10/2025 | 03/09/2025 | HR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.340,00 |
Total a pagar: 105.815,89
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 763/2025 - 11 | Ordinário | 326/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 125,40 |
![]() | 2 | - | 4647/2025 - 1 | Ordinário | 1577/2024 | 26/09/2025 | 27/08/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 106,00 |
![]() | 3 | - | 4646/2025 - 1 | Ordinário | 1577/2024 | 26/09/2025 | 27/08/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 208,00 |
![]() | 4 | - | 2967/2025 - 3 | Ordinário | 225/2024 | 28/09/2025 | 29/08/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 203,33 |
![]() | 5 | - | 1638/2025 - 1 | Ordinário | 943/2025 | 28/09/2025 | 29/08/2025 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | 230,00 |
![]() | 6 | - | 1639/2025 - 1 | Ordinário | 943/2025 | 28/09/2025 | 29/08/2025 | COSTA SERVICOS CONTABEIS EIRELI | 854,00 |
![]() | 7 | - | 4917/2025 - 1 | Ordinário | 1202/2024 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | ORLANDO RUFINO DO AMARAL | 1.365,60 |
![]() | 8 | - | 374/2025 - 8 | Estimativo | 2774/2023 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3.291,37 |
![]() | 9 | - | 4768/2025 - 1 | Ordinário | 762/2025 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 30.036,14 |
![]() | 10 | - | 3097/2025 - 1 | Ordinário | 762/2025 | 01/10/2025 | 01/09/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 74.021,67 |
![]() | 11 | - | 13/2025 - 10 | Estimativo | 439/2023 | 02/10/2025 | 02/09/2025 | A GAZETA DE RONDONIA EDICAO DE JORNAL EIRELI | 4.158,20 |
![]() | 12 | - | 3800/2025 - 2 | Global | 547/2020 | 02/10/2025 | 02/09/2025 | JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES | 9.375,00 |
Total a pagar: 123.974,71
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|