ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 5861
Dados Obtidos em: 22/07/2025 06:19:24
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 3813/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 23.544,00 |
![]() | 3 | - | 1112/2025 - 1 | Ordinário | 39/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 562,50 |
![]() | 4 | - | 14/2025 - 2 | Estimativo | 35/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 5.193,42 |
![]() | 5 | - | 3423/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 218.140,29 |
![]() | 6 | - | 3723/2025 - 1 | Ordinário | 765/2025 | 16/08/2025 | 16/07/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 14.640,00 |
![]() | 7 | - | 3747/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 16/08/2025 | 16/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 22.464,00 |
![]() | 8 | - | 3749/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 16/08/2025 | 16/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 30.726,00 |
![]() | 9 | - | 3751/2025 - 1 | Ordinário | 1410/2025 | 16/08/2025 | 16/07/2025 | ROSSO & CIA LTDA | 34.830,00 |
![]() | 10 | - | 2965/2025 - 1 | Ordinário | 2917/2024 | 17/08/2025 | 17/07/2025 | CAFE COLISEU LTDA | 2.597,87 |
![]() | 11 | - | 2486/2025 - 1 | Ordinário | 1203/2025 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | 50.038.708 USIEL JOHN DA SILVA | 153,30 |
![]() | 12 | - | 2476/2025 - 2 | Estimativo | 1850/2020 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 2.377,00 |
![]() | 13 | - | 1523/2025 - 2 | Ordinário | 2071/2024 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | ECOLIM LTDA | 3.685,48 |
![]() | 14 | - | 3703/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 10.000,00 |
![]() | 15 | - | 2753/2025 - 3 | Estimativo | 1793/2022 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 14.499,53 |
![]() | 16 | - | 3558/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 20.000,00 |
![]() | 17 | - | 3429/2025 - 2 | Estimativo | 1793/2022 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 26.927,27 |
![]() | 18 | - | 3728/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 62.747,00 |
Total a pagar: 494.961,72
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 930/2025 - 2 | Ordinário | 513/2024 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 80,00 |
![]() | 2 | - | 1110/2025 - 1 | Estimativo | 39/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,01 |
![]() | 3 | - | 15/2025 - 4 | Estimativo | 35/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,08 |
![]() | 4 | - | 1353/2025 - 7 | Estimativo | 1854/2020 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 4,00 |
![]() | 5 | - | 1926/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 21,81 |
![]() | 6 | - | 1111/2025 - 2 | Estimativo | 39/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 100,00 |
![]() | 7 | - | 15/2025 - 3 | Estimativo | 35/2022 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 2.740,00 |
![]() | 8 | - | 3424/2025 - 1 | Estimativo | 1854/2020 | 15/08/2025 | 15/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 40.020,88 |
![]() | 9 | - | 4188/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 17/08/2025 | 17/07/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 350,00 |
![]() | 10 | - | 2477/2025 - 2 | Estimativo | 1850/2020 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,27 |
![]() | 11 | - | 2478/2025 - 2 | Estimativo | 1850/2020 | 21/08/2025 | 21/07/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 300,00 |
![]() | 12 | - | 3801/2025 - 1 | Ordinário | 1892/2025 | 22/08/2025 | 21/07/2025 | EDUCAGOV CURSOS E TECNOLOGIA LTDA | 7.170,00 |
Total a pagar: 50.787,05
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|