ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 62231
Dados Obtidos em: 21/10/2025 00:21:23
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 2 | - | 4205/2025 - 3 | Ordinário | 1799/2024 | 10/11/2025 | 10/10/2025 | REI DO GAS LTDA | 91,84 |
![]() | 3 | - | 3784/2025 - 3 | Ordinário | 2078/2024 | 10/11/2025 | 10/10/2025 | REI DO GAS LTDA | 183,68 |
![]() | 4 | - | 4811/2025 - 1 | Ordinário | 2422/2025 | 10/11/2025 | 10/10/2025 | J. L. MEDIANEIRA AREIAL & COM. DE MAT. PARA CONSTR | 11.532,66 |
![]() | 5 | - | 6056/2025 - 1 | Ordinário | 295/2025 | 10/11/2025 | 10/10/2025 | GROMANN & FONSECA LTDA - EPP | 22.500,00 |
![]() | 6 | - | 3792/2025 - 3 | Ordinário | 1499/2024 | 13/11/2025 | 13/10/2025 | REI DO GAS LTDA | 1.492,40 |
![]() | 7 | - | 3423/2025 - 5 | Estimativo | 1854/2020 | 14/11/2025 | 14/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 1.884,10 |
![]() | 8 | - | 5404/2025 - 1 | Ordinário | 1223/2025 | 14/11/2025 | 14/10/2025 | R.A SOLUCOES LTDA | 3.030,00 |
![]() | 9 | - | 3423/2025 - 4 | Estimativo | 1854/2020 | 14/11/2025 | 14/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 5.233,30 |
![]() | 10 | - | 6062/2025 - 1 | Ordinário | 1213/2025 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 92,00 |
![]() | 11 | - | 2732/2025 - 5 | Estimativo | 33/2022 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 3.238,00 |
![]() | 12 | - | 3096/2025 - 3 | Estimativo | 28/2022 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 12.939,29 |
![]() | 13 | - | 5978/2025 - 1 | Ordinário | 1285/2025 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | PUTTIN & PUTTIN LTDA - ME | 255,00 |
![]() | 14 | - | 4339/2025 - 3 | Estimativo | 31/2022 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 3.695,00 |
![]() | 15 | - | 5431/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 15.000,00 |
![]() | 16 | - | 5467/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 32.841,14 |
![]() | 17 | - | 5682/2025 - 2 | Estimativo | 1793/2022 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 181,18 |
![]() | 18 | - | 4333/2025 - 1 | Ordinário | 2148/2025 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA | 4.051,00 |
![]() | 19 | - | 4476/2025 - 2 | Estimativo | 1793/2022 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 6.004,10 |
![]() | 20 | - | 5682/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 6.517,33 |
![]() | 21 | - | 5685/2025 - 1 | Estimativo | 1532/2025 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 7.280,36 |
![]() | 22 | - | 4871/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 8.000,00 |
![]() | 23 | - | 3475/2025 - 2 | Ordinário | 1209/2024 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | M. DA COSTA SILVA LTDA | 13.412,34 |
![]() | 24 | - | 4810/2025 - 1 | Ordinário | 2421/2025 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | SOLIMOES LTDA | 15.178,80 |
![]() | 25 | - | 5468/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 30.000,00 |
![]() | 26 | - | 5543/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 30.000,00 |
![]() | 27 | - | 5628/2025 - 1 | Estimativo | 1793/2022 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 30.000,00 |
Total a pagar: 266.507,58
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | - | 5608/2025 - 3 | Ordinário | 1577/2024 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 1.492,50 |
![]() | 2 | - | 999/2025 - 5 | Estimativo | 2/2024 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 351,14 |
![]() | 3 | - | 4770/2025 - 1 | Ordinário | 2381/2025 | 12/11/2025 | 13/10/2025 | ORLANDO RUFINO DO AMARAL | 341,40 |
![]() | 4 | - | 1926/2025 - 2 | Estimativo | 1854/2020 | 14/11/2025 | 14/10/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 0,71 |
![]() | 5 | - | 5698/2025 - 1 | Ordinário | 762/2025 | 14/11/2025 | 15/10/2025 | D. A. DOS SANTOS & CIA LTDA | 5.326,50 |
![]() | 6 | - | 245/2025 - 8 | Estimativo | 33/2022 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,03 |
![]() | 7 | - | 2430/2025 - 7 | Estimativo | 28/2022 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,41 |
![]() | 8 | - | 4954/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | FITICAR ACESSÓRIOS LTDA | 390,00 |
![]() | 9 | - | 4823/2025 - 2 | Estimativo | 33/2022 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 410,00 |
![]() | 10 | - | 4953/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2023 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | FITICAR ACESSÓRIOS LTDA | 460,00 |
![]() | 11 | - | 5504/2025 - 1 | Global | 6/2022 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | SEBASTIAO GOULART DE SOUZA | 8.000,00 |
![]() | 12 | - | 2431/2025 - 4 | Estimativo | 28/2022 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 8.310,85 |
![]() | 13 | - | 4925/2025 - 1 | Ordinário | 28/2022 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 9.000,00 |
![]() | 14 | - | 3375/2025 - 2 | Estimativo | 28/2022 | 15/11/2025 | 15/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 10.918,00 |
![]() | 15 | - | 1782/2025 - 6 | Estimativo | 31/2022 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,59 |
![]() | 16 | - | 5707/2025 - 1 | Ordinário | 1213/2025 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 98,50 |
![]() | 17 | - | 6055/2025 - 1 | Ordinário | 1179/2024 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 98,50 |
![]() | 18 | - | 6054/2025 - 1 | Ordinário | 1179/2024 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | E. A. FERNANDES REPARACAO E MANUTENCAO DE REFRIGER | 318,00 |
![]() | 19 | - | 3644/2025 - 2 | Ordinário | 132/2024 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | ORLANDO RUFINO DO AMARAL | 340,82 |
![]() | 20 | - | 5637/2025 - 1 | Estimativo | 31/2022 | 17/11/2025 | 17/10/2025 | VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 9.113,37 |
![]() | 21 | - | 790/2025 - 27 | Estimativo | 100/2025 | 19/11/2025 | 20/10/2025 | IMPRENSA NACIONAL | 298,69 |
![]() | 22 | - | 1115/2025 - 9 | Estimativo | 335/2025 | 19/11/2025 | 20/10/2025 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 1.702,00 |
![]() | 23 | - | 218/2025 - 12 | Ordinário | 439/2024 | 19/11/2025 | 20/10/2025 | ENERGISA RONDÔNIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.242,67 |
![]() | 24 | - | 4881/2025 - 2 | Global | 780/2019 | 19/11/2025 | 20/10/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 16.425,94 |
![]() | 25 | - | 4882/2025 - 2 | Global | 780/2019 | 19/11/2025 | 20/10/2025 | PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 20.649,06 |
![]() | 26 | - | 793/2025 - 11 | Global | 2/2021 | 20/11/2025 | 20/10/2025 | TELEFONICA BRASIL S/A | 7.189,28 |
Total a pagar: 105.478,96
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas de Prestação de Serviços
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Liq. | Data Pagto | Valor |
---|