ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 2577
Dados Obtidos em: 27/05/2025 15:50:40
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 968/2025 - 1 | Ordinário | 1175/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | FRONT COMERCIAL LTDA | 1.117,25 |
![]() | 2 | 1504/2025 - 1 | Ordinário | 1791/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | 1.874,06 |
![]() | 3 | 1674/2025 - 1 | Ordinário | 1199/2024 | 22/06/2025 | 22/05/2025 | J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO | 2.971,66 |
![]() | 4 | 1884/2025 - 3 | Estimativo | 1827/2022 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 834,86 |
![]() | 5 | 355/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 838,60 |
![]() | 6 | 1764/2025 - 3 | Estimativo | 1839/2022 | 26/06/2025 | 26/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 916,92 |
![]() | 7 | 2381/2025 - 2 | Ordinário | 1217/2024 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | BEM BRASIL IND. COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1.013,00 |
![]() | 8 | 2455/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | RAEFEL SOLUCOES LTDA | 2.074,50 |
![]() | 9 | 2454/2025 - 1 | Ordinário | 292/2025 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | R C SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | 3.447,00 |
![]() | 10 | 18/2025 - 3 | Estimativo | 1779/2022 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA | 41.292,28 |
Total a pagar: 56.380,13
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 27/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO BASA S/A | 50,50 |
![]() | 2 | 32/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CREDISIS CREDIARI - COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA | 69,00 |
![]() | 3 | 29/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE D | 413,00 |
![]() | 4 | 417/2025 - 4 | Estimativo | 70/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | FERNANDO BERTUOL PIETROBON | 461,04 |
![]() | 5 | 419/2025 - 4 | Estimativo | 70/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | RAFAEL HIDESHI MEDEIROS HIROKI | 461,04 |
![]() | 6 | 420/2025 - 4 | Estimativo | 70/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | WHANDERLEY DA SILVA COSTA | 461,04 |
![]() | 7 | 418/2025 - 4 | Estimativo | 70/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | FLAVIO FARINA | 461,04 |
![]() | 8 | 30/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 776,00 |
![]() | 9 | 30/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.511,00 |
![]() | 10 | 26/2025 - 4 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.144,61 |
![]() | 11 | 26/2025 - 5 | Estimativo | 50/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.247,90 |
![]() | 12 | 2418/2025 - 1 | Ordinário | 1735/2025 | 01/06/2025 | 02/05/2025 | PAREDAO AUTO VIDROS LTDA | 415,00 |
![]() | 13 | 975/2025 - 3 | Estimativo | 238/2024 | 23/06/2025 | 23/05/2025 | AGUAS DE BURITIS SANEAMENTO S.A | 58,95 |
![]() | 14 | 2967/2025 - 1 | Ordinário | 225/2024 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 164,12 |
![]() | 15 | 35/2025 - 3 | Ordinário | 1624/2024 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | M MUNIS PEREIRA - ME | 176,25 |
Total a pagar: 10.870,49
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2343/2025 - 1 | Global | 1657/2022 | 27/06/2025 | 27/05/2025 | CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI | 409.430,40 |
Total a pagar: 409.430,40
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|